郑州华信学院2013年本科招生专业计划
| 学校及专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 普通本科 | 是否艺术专业 | 中外合作办学项目 | 备注 |
| 合计 | 3650 | ||||||
| 经济学 | 020101 | 经济学 | 4 | 53 | |||
| 经济学(金融与会计方向) | 020101 | 经济学 | 4 | 120 | |||
| 英语 | 050201 | 文学 | 4 | 121 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 4 | 152 | |||
| 材料成型及控制工程 | 080203 | 工学 | 4 | 102 | |||
| 工业设计 | 080205 | 工学 | 4 | 81 | |||
| 车辆工程 | 080207 | 工学 | 4 | 80 | |||
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 4 | 161 | |||
| 通信工程 | 080703 | 工学 | 4 | 51 | |||
| 通信工程(通信工程师方向) | 080703 | 工学 | 4 | 35 | |||
| 通信工程(无线移动通信方向) | 080703 | 工学 | 4 | 30 | |||
| 通信工程(通信网络管理方向) | 080703 | 工学 | 4 | 30 | |||
| 计算机科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) | 080901 | 工学 | 4 | 21 | |||
| 计算机科学与技术(注:可授工学或理学学士学位)(软件服务外包方向) | 080901 | 工学 | 4 | 20 | |||
| 计算机科学与技术(注:可授工学或理学学士学位)(数据库工程师方向) | 080901 | 工学 | 4 | 30 | |||
| 计算机科学与技术(注:可授工学或理学学士学位)(网络工程师方向) | 080901 | 工学 | 4 | 30 | |||
| 计算机科学与技术(注:可授工学或理学学士学位)(软件工程师方向) | 080901 | 工学 | 4 | 40 | |||
| 土木工程 | 081001 | 工学 | 4 | 241 | |||
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 工学 | 4 | 125 | |||
| 交通运输(汽车工程方向) | 081801 | 工学 | 4 | 80 | |||
| 交通运输 | 081801 | 工学 | 4 | 41 | |||
| 建筑学 | 082801 | 工学 | 5 | 36 | |||
| 药学(注:授予理学学士学位) | 100701 | 医学 | 4 | 80 | |||
| 药物制剂(注:授予理学学士学位) | 100702 | 医学 | 4 | 66 | |||
| 康复治疗学(注:授予理学学士学位) | 101005 | 医学 | 4 | 80 | |||
| 护理学(注:授予理学学士学位)(涉外护理方向) | 101101 | 医学 | 4 | 130 | |||
| 护理学(注:授予理学学士学位) | 101101 | 医学 | 4 | 533 | |||
| 护理学(注:授予理学学士学位)(助产方向) | 101101 | 医学 | 4 | 150 | |||
| 工程管理(注:可授管理学或工学学士学位) | 120103 | 管理学 | 4 | 76 | 工学学士学位 | ||
| 市场营销 | 120202 | 管理学 | 4 | 79 | |||
| 财务管理(注册会计师方向) | 120204 | 管理学 | 4 | 100 | |||
| 财务管理 | 120204 | 管理学 | 4 | 105 | |||
| 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 4 | 58 | |||
| 旅游管理 | 120901K | 管理学 | 4 | 53 | |||
| 音乐表演(声乐、器乐、舞蹈方向) | 130201 | 艺术学 | 4 | 20 | 是 | ||
| 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 4 | 10 | 是 | ||
| 音乐表演(儿童教育方向) | 130201 | 艺术学 | 4 | 10 | 是 | ||
| 动画 | 130310 | 艺术学 | 4 | 15 | 是 | ||
| 动画(影视动画方向) | 130310 | 艺术学 | 4 | 10 | 是 | ||
| 动画(二维动画方向) | 130310 | 艺术学 | 4 | 10 | 是 | ||
| 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 4 | 40 | 是 | ||
| 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 4 | 60 | 是 | ||
| 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 4 | 40 | 是 | ||
| 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 4 | 45 | 是 |
郑州华信学院2013年专科招生专业计划
| 学校及专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 普通专科 | 是否艺术专业 | 中外合作办学项目 | 备注 |
| 合计 | 3095 | ||||||
| 高等级公路维护与管理 | 520102 | 交通运输大类 | 3 | 40 | |||
| 汽车运用技术 | 520104 | 交通运输大类 | 3 | 40 | |||
| 空中乘务 | 520503 | 交通运输大类 | 3 | 110 | |||
| 应用化工技术 | 530201 | 生化与药品大类 | 3 | 40 | |||
| 应用化工技术(化妆品学方向) | 530201 | 生化与药品大类 | 3 | 50 | |||
| 药物制剂技术 | 530305 | 生化与药品大类 | 3 | 40 | |||
| 药品经营与管理 | 530403 | 生化与药品大类 | 3 | 60 | |||
| 工程测量技术 | 540601 | 资源开发与测绘大类 | 3 | 25 | |||
| 供用电技术 | 550306 | 材料与能源大类 | 3 | 50 | |||
| 建筑装饰工程技术 | 560102 | 土建大类 | 3 | 40 | |||
| 建筑工程技术 | 560301 | 土建大类 | 3 | 63 | |||
| 工程造价 | 560502 | 土建大类 | 3 | 40 | |||
| 物业管理 | 560702 | 土建大类 | 3 | 50 | |||
| 机电一体化技术 | 580201 | 制造大类 | 3 | 100 | |||
| 电气自动化技术 | 580202 | 制造大类 | 3 | 45 | |||
| 数控设备应用与维护 | 580302 | 制造大类 | 3 | 100 | |||
| 计算机应用技术 | 590101 | 电子信息大类 | 3 | 35 | |||
| 计算机应用技术(互联网技术方向) | 590101 | 电子信息大类 | 3 | 35 | |||
| 计算机网络技术 | 590102 | 电子信息大类 | 3 | 25 | |||
| 计算机信息管理 | 590106 | 电子信息大类 | 3 | 30 | |||
| 计算机信息管理(移动商务技术方向) | 590106 | 电子信息大类 | 3 | 35 | |||
| 软件技术 | 590108 | 电子信息大类 | 3 | 50 | |||
| 软件技术(软件测试工程师方向) | 590108 | 电子信息大类 | 3 | 35 | |||
| 动漫设计与制作 | 590110 | 电子信息大类 | 3 | 20 | 是 | ||
| 动漫设计与制作 | 590110 | 电子信息大类 | 3 | 20 | |||
| 应用电子技术 | 590202 | 电子信息大类 | 3 | 40 | |||
| 保险实务 | 620107 | 财经大类 | 3 | 30 | |||
| 会计电算化 | 620204 | 财经大类 | 3 | 120 | |||
| 会计电算化 | 620204 | 财经大类 | 3 | 5 | 是 | 与澳大利亚新英格兰大学合作办学 | |
| 市场营销 | 620401 | 财经大类 | 3 | 110 | |||
| 工商企业管理 | 620501 | 财经大类 | 3 | 50 | |||
| 工商企业管理 | 620501 | 财经大类 | 3 | 5 | 是 | 与澳大利亚新英格兰大学合作办学 | |
| 商务管理(会展管理方向) | 620503 | 财经大类 | 3 | 100 | |||
| 商务管理 | 620503 | 财经大类 | 3 | 100 | |||
| 物流管理 | 620505 | 财经大类 | 3 | 80 | |||
| 护理((高级护理)) | 630201 | 医药卫生大类 | 3 | 616 | |||
| 护理((高级护理)) | 630201 | 医药卫生大类 | 3 | 15 | 是 | 与澳大利亚新英格兰大学合作办学 | |
| 康复治疗技术 | 630405 | 医药卫生大类 | 3 | 60 | |||
| 旅游管理 | 640101 | 旅游大类 | 3 | 40 | |||
| 酒店管理(涉外酒店方向) | 640106 | 旅游大类 | 3 | 120 | |||
| 酒店管理 | 640106 | 旅游大类 | 3 | 51 | |||
| 应用英语 | 660102 | 文化教育大类 | 3 | 50 | |||
| 应用英语(幼儿英语教育方向) | 660102 | 文化教育大类 | 3 | 30 | |||
| 商务英语 | 660108 | 文化教育大类 | 3 | 25 | |||
| 旅游英语 | 660109 | 文化教育大类 | 3 | 20 | |||
| 文秘 | 660112 | 文化教育大类 | 3 | 30 | |||
| 艺术设计 | 670101 | 艺术设计传媒大类 | 3 | 70 | 是 | ||
| 广告设计与制作 | 670112 | 艺术设计传媒大类 | 3 | 60 | 是 | ||
| 摄影摄像技术 | 670302 | 艺术设计传媒大类 | 3 | 50 | 是 |







