郑州华信学院2013年对口招生专业计划_高校之窗|中国高校之窗 
大学库管理系统

郑州华信学院2013年对口招生专业计划

中国高校之窗

郑州华信学院2013年对口招生专业计划

学校及专业名称 专业代码 科类 学制 对口招生 是否艺术专业 备注
合计       300    
机械设计制造及其自动化 080202 工学 4     本科对口
工业设计 080205 工学 4     本科对口
电气工程及其自动化 080601 工学 4     本科对口
计算机科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) 080901 工学 4     本科对口
土木工程 081001 工学 4     本科对口
药物制剂(注:授予理学学士学位) 100702 医学 4     本科对口
护理学(注:授予理学学士学位) 101101 医学 4     本科对口
市场营销 120202 管理学 4     本科对口
财务管理 120204 管理学 4     本科对口
旅游管理 120901K 管理学 4     本科对口
视觉传达设计 130502 艺术学 4   是 本科对口
环境设计 130503 艺术学 4   是 本科对口
产品设计 130504 艺术学 4   是 本科对口
服装与服饰设计 130505 艺术学 4   是 本科对口
汽车运用技术 520104 交通运输大类 3 15    
应用化工技术 530201 生化与药品大类 3 10    
药物制剂技术 530305 生化与药品大类 3 6    
建筑装饰工程技术 560102 土建大类 3 9    
建筑工程技术 560301 土建大类 3 10    
机电一体化技术 580201 制造大类 3 25    
电气自动化技术 580202 制造大类 3 25    
数控设备应用与维护 580302 制造大类 3 5    
计算机应用技术 590101 电子信息大类 3 6    
计算机网络技术 590102 电子信息大类 3 8    
计算机信息管理 590106 电子信息大类 3 5    
动漫设计与制作 590110 电子信息大类 3 6 是  
应用电子技术 590202 电子信息大类 3 10    
会计电算化 620204 财经大类 3 10    
市场营销 620401 财经大类 3 12    
护理((高级护理)) 630201 医药卫生大类 3 85    
康复治疗技术 630405 医药卫生大类 3 5    
旅游管理 640101 旅游大类 3 6    
酒店管理 640106 旅游大类 3 8    
商务英语 660108 文化教育大类 3 5    
旅游英语 660109 文化教育大类 3 5    
文秘 660112 文化教育大类 3 10    
艺术设计 670101 艺术设计传媒大类 3 7 是  
广告设计与制作 670112 艺术设计传媒大类 3 7 是  

 

中国高校之窗