广州民航职业技术学院2013年普通高等学校招生来源计划总表_中国高校之窗 
大学库管理系统
广州民航职业技术学院2013年普通高等学校招生来源计划总表
www.gx211.cn 2013-05-07

中国高校之窗

广州民航职业技术学院2013年普通高等学校招生来源计划总表

专业 代码 科类 合计 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 自主招生及西藏内地班计划
★总计     4200 58 50 168 100 113 108 98 101 39 126 105 117 89 98 265 155 101 153 812 102 113 140 120 95 117 10 113 101 20 32 93 288
高职(专科)  合计     4200 58 50 168 100 113 108 98 101 39 126 105 117 89 98 265 155 101 153 812 102 113 140 120 95 117 10 113 101 20 32 93 288
航空港安全检查 520524 文史 346 2 4 10 6 8 8 12 12 2 12 6 8 8 6 12 12 8 6 80 8 8 8 8 6 8 2 8 8 0 0 8 52
航空服务(机场运行管理) 520504 文史 107 0 1 1 4 3 4 3 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 14 1 2 2 4 3 4 0 2 4 0 4 2 35
航空服务(机场场务技术与管理) 520504 文史 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
空中乘务 520503 文史 163 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
航空保安 520526 文史 38 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
航空会展 520528 文史 66 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 1 2 0 2 2 0 0 2 10
航空物流 520525 文史 232 6 4 7 9 9 9 9 9 2 9 7 7 7 8 6 6 6 6 58 6 6 4 6 4 4 0 6 2 4 4 2 0
航空物流(航材贸易与管理) 520525 文史 60 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 10 2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 0 2 0
民航运输 520501 文史 288 6 4 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 82 8 8 6 8 8 8 2 8 8 0 4 4 2
民航商务(民航电子商务) 520505 文史 72 0 1 2 4 4 4 4 2 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1 14 2 2 2 2 4 2 0 2 3 0 0 2 0
会计 620203 文史 60 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 10 2 4 2 2 4 2 0 2 2 0 0 2 0
空中乘务 520503 艺术(文) 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
航空保安 520526 艺术(文) 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民航运输类(中外合作办学)(飞机机电设备维修) 5205H 理工 880 14 10 30 27 30 28 16 23 6 30 16 37 20 23 32 38 30 32 183 28 24 27 30 25 30 2 30 26 3 4 24 2
民航运输类(中外合作办学)(飞机结构修理) 5205H 理工 180 2 2 3 4 6 6 4 4 2 8 2 6 3 6 4 4 3 3 40 6 6 4 8 6 8 0 8 8 4 4 6 0
民航运输类(中外合作办学)(飞机电子设备维修) 5205H 理工 200 2 2 6 4 6 4 6 4 2 6 2 12 6 6 6 8 6 6 50 4 8 2 10 4 8 0 8 6 2 0 4 0
航空机电设备维修(航空地面设备维修) 520506 理工 80 2 0 2 0 2 2 2 2 0 4 2 2 2 0 0 2 2 2 30 2 2 0 2 4 4 0 2 2 0 0 2 2
飞机结构修理(飞机部件修理) 520523 理工 80 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 4 16 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0
通用航空器维修 520530 理工 80 2 2 4 2 4 2 4 4 2 6 2 6 2 2 4 2 4 4 10 2 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
电子信息类(中外合作办学)(电子工程技术) 5902H 理工 130 2 2 2 4 4 2 2 2 0 4 2 2 3 3 2 4 4 4 30 4 6 4 6 4 6 2 6 6 2 0 6 0
电子信息类(中外合作办学)(计算机网络与技术) 5902H 理工 100 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 16 4 4 3 3 2 3 0 4 3 2 2 4 0
计算机信息管理(民航运输信息管理) 590106 理工 90 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 24 2 4 3 3 2 3 0 3 2 0 0 2 0
航空港安全检查 520524 理工 94 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 2 20
航空港安全检查(安全检查设备管理) 520524 理工 90 0 0 2 2 2 2 2 2 0 4 2 2 2 2 2 2 2 2 34 4 2 2 2 3 2 1 2 2 0 2 2 0
航空服务(机场运行管理) 520504 理工 33 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 15
航空服务(机场场务技术与管理) 520504 理工 17 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
计算机应用技术 590101 理工 60 0 0 2 1 1 2 2 2 0 2 1 1 1 2 1 1 1 1 10 1 4 2 6 2 4 0 2 2 0 2 4 0
应用电子技术 590202 理工 60 0 0 1 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 16 1 4 2 2 2 2 0 2 2 0 2 4 0
空中乘务 520503 理工 77 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
航空保安 520526 理工 22 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
航空物流 520525 理工 58 1 1 4 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 2 0
航空物流(航材贸易与管理) 520525 理工 30 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
民航运输 520501 理工 72 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0
民航商务(民航电子商务) 520505 理工 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
会计 620203 理工 30 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
航空会展 520528 理工 54 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
空中乘务 520503 艺术(理) 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
航空保安 520526 艺术(理) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

中国高校之窗