北京邮电大学2013年在上海市招生计划
| 招生专业 | 招生人数 |
| 通信工程 | 6 |
| 信息工程 | 3 |
| 电子信息科学与技术 | 3 |
| 计算机科学与技术 | 3 |
| 信息安全 | 2 |
| 网络工程 | 3 |
| 机械工程 | 2 |
| 物流工程 | 2 |
| 软件工程 | 2 |
| 信息管理与信息系统 | 2 |
| 市场营销 | 2 |
| 北京邮电大学(10013) 合计 | 30 |
| 电信工程及管理(中外合作办学专业) | 2 |
| 物联网工程(中外合作办学专业) | 1 |
| 北京邮电大学(宏福校区)(19013)合计 | 3 |
注:招生计划最终以上海市高招办公布的为准。
北京邮电大学2013年在上海市招生计划
| 招生专业 | 招生人数 |
| 通信工程 | 6 |
| 信息工程 | 3 |
| 电子信息科学与技术 | 3 |
| 计算机科学与技术 | 3 |
| 信息安全 | 2 |
| 网络工程 | 3 |
| 机械工程 | 2 |
| 物流工程 | 2 |
| 软件工程 | 2 |
| 信息管理与信息系统 | 2 |
| 市场营销 | 2 |
| 北京邮电大学(10013) 合计 | 30 |
| 电信工程及管理(中外合作办学专业) | 2 |
| 物联网工程(中外合作办学专业) | 1 |
| 北京邮电大学(宏福校区)(19013)合计 | 3 |
注:招生计划最终以上海市高招办公布的为准。
