|
厦门兴才职业技术学院2013年统招专业 |
||||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 所在院、系名称 |
| 1 | 580103 | 数控技术 | 3 | 工学院 |
| 2 | 580201 | 机电一体化技术 | 3 | 工学院 |
| 3 | 580202 | 电气自动化技术 | 3 | 工学院 |
| 4 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 工学院 |
| 5 | 590101 | 计算机应用技术 | 3 | 工学院 |
| 6 | 590102 | 计算机网络技术 | 3 | 工学院 |
| 7 | 620201 | 财务管理 | 3 | 管理学院 |
| 8 | 620204 | 会计电算化 | 3 | 管理学院 |
| 9 | 620401 | 市场营销 | 3 | 管理学院 |
| 10 | 620501 | 工商企业管理 | 3 | 管理学院 |
| 11 | 620504 | 连锁经营管理 | 3 | 管理学院 |
| 12 | 650204 | 人力资源管理 | 3 | 管理学院 |
| 13 | 650303 | 社区康复 | 3 | 管理学院 |
| 14 | 520403 | 国际航运业务管理 | 3 | 商贸学院 |
| 15 | 620103 | 金融管理与实务 | 3 | 商贸学院 |
| 16 | 620304 | 国际贸易实务 | 3 | 商贸学院 |
| 17 | 620405 | 电子商务 | 3 | 商贸学院 |
| 18 | 640102 | 涉外旅游 | 3 | 商贸学院 |
| 19 | 640106 | 酒店管理 | 3 | 商贸学院 |
| 20 | 660108 | 商务英语 | 3 | 商贸学院 |
| 21 | 620505 | 物流管理 | 3 | 商贸学院 |
| 22 | 560104 | 室内设计技术 | 3 | 艺术与建筑学院 |
| 23 | 560501 | 建筑工程管理 | 3 | 艺术与建筑学院 |
| 24 | 560502 | 工程造价 | 3 | 艺术与建筑学院 |
| 25 | 560504 | 工程监理 | 3 | 艺术与建筑学院 |
| 26 | 560601 | 市政工程技术 | 3 | 艺术与建筑学院 |
| 27 | 590110 | 动漫设计与制作 | 3 | 艺术与建筑学院 |
| 28 | 610204 | 服装设计 | 3 | 艺术与建筑学院 |
| 29 | 670112 | 广告设计与制作 | 3 | 艺术与建筑学院 |







