潍坊科技学院2013年各省分专业计划
| 专业 | 合计 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 黑 | 江 | 安 | 山 | 河 | 重 | 四 | 贵 | 甘 |
| 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 龙 | 苏 | 徽 | 东 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 肃 | ||
| 古 | 江 | |||||||||||||
| ★ 总 计 | 4900 | 100 | 280 | 40 | 20 | 60 | 70 | 200 | 3570 | 240 | 70 | 60 | 80 | 110 |
| △本科合计 | 1400 | 70 | 90 | 20 | 20 | 10 | 30 | 70 | 910 | 80 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| ⊕文史合计 | 350 | 30 | 34 | 10 | 10 | 6 | 13 | 32 | 141 | 32 | 7 | 11 | 12 | 12 |
| 学前教育 | 125 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 英语 | 20 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 日语 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 朝鲜语 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 应用化学 | 10 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| 生物技术 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 机械电子工程 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| 电子信息科学与技术 | 10 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 计算机科学与技术 | 10 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| 软件工程 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 化学工程与工艺 | 10 | 7 | 3 | |||||||||||
| 环境工程 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||
| 建筑学 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 园艺 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 工程管理 | 30 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
| 市场营销 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 财务管理 | 25 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 人力资源管理 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| ⊕艺术(文)合计 | 22 | 22 | ||||||||||||
| 动画 | 22 | 22 | ||||||||||||
| ⊕理工合计 | 420 | 40 | 56 | 10 | 10 | 4 | 17 | 38 | 139 | 48 | 13 | 9 | 18 | 18 |
| 学前教育 | 75 | 3 | 4 | 2 | 3 | 60 | 3 | |||||||
| 英语 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 日语 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 朝鲜语 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 应用化学 | 15 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 生物技术 | 10 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 40 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
| 机械电子工程 | 20 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||||||
| 车辆工程 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 电气工程及其自动化 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 电子信息科学与技术 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| 计算机科学与技术 | 10 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 软件工程 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||||||
| 土木工程 | 50 | 4 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 化学工程与工艺 | 15 | 10 | 3 | 2 | ||||||||||
| 环境工程 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||
| 建筑学 | 20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| 园艺 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 工程管理 | 10 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 市场营销 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| 财务管理 | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||
| 人力资源管理 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| ⊕艺术(理)合计 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 动画 | 8 | 8 | ||||||||||||
| ⊕单独考试合计 | 600 | 600 | ||||||||||||
| 应用化学 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 生物技术 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 60 | 60 | ||||||||||||
| 机械电子工程 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 车辆工程 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 软件工程 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 土木工程 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 建筑学 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 园艺 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 工程管理 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 市场营销 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 财务管理 | 100 | 100 |
| △高职(专科)合计 | 3500 | 30 | 190 | 20 | 50 | 40 | 130 | 2660 | 160 | 50 | 40 | 50 | 80 | |
| ⊕文史合计 | 1330 | 14 | 81 | 8 | 22 | 18 | 60 | 964 | 68 | 20 | 18 | 22 | 35 | |
| 园艺技术 | 30 | 4 | 2 | 22 | 2 | |||||||||
| 植物保护 | 20 | 18 | 2 | |||||||||||
| 园林技术 | 20 | 2 | 18 | |||||||||||
| 应用化工技术 | 30 | 4 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 精细化学品生产技术 | 30 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 工业分析与检验 | 20 | 2 | 16 | 2 | ||||||||||
| 化工设备维修技术 | 20 | 2 | 14 | 2 | 2 | |||||||||
| 建筑工程管理 | 70 | 2 | 4 | 4 | 52 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 工程造价 | 90 | 4 | 4 | 2 | 4 | 68 | 4 | 4 | ||||||
| 工程监理 | 30 | 3 | 27 | |||||||||||
| 房地产经营与估价 | 20 | 2 | 18 | |||||||||||
| 数控技术 | 40 | 4 | 3 | 28 | 3 | 2 | ||||||||
| 模具设计与制造 | 30 | 2 | 26 | 2 | ||||||||||
| 机电一体化技术 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 电气自动化技术 | 30 | 2 | 2 | 26 | ||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 30 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | ||||||||
| 计算机应用技术 | 30 | 2 | 2 | 3 | 19 | 2 | 2 | |||||||
| 计算机网络技术 | 30 | 2 | 21 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 计算机多媒体技术 | 20 | 2 | 16 | 2 | ||||||||||
| 软件技术 | 40 | 4 | 2 | 2 | 24 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 应用电子技术 | 30 | 2 | 23 | 2 | 3 | |||||||||
| 环境监测与评价 | 20 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||
| 会计电算化 | 180 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 124 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 国际商务 | 50 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 34 | 2 | ||||||
| 商务经纪与代理 | 30 | 2 | 24 | 4 | ||||||||||
| 市场营销 | 80 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 52 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
| 物流管理 | 60 | 2 | 4 | 2 | 4 | 44 | 2 | 2 | ||||||
| 涉外旅游 | 30 | 4 | 2 | 20 | 2 | 2 | ||||||||
| 导游 | 20 | 2 | 16 | 2 | ||||||||||
| 酒店管理 | 35 | 4 | 2 | 4 | 19 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 应用韩语 | 25 | 21 | 2 | 2 | ||||||||||
| 商务英语 | 40 | 2 | 4 | 2 | 2 | 28 | 2 | |||||||
| 商务日语 | 20 | 18 | 2 | |||||||||||
| 法律事务 | 30 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 |
| ⊕艺术(文)合计 | 55 | 55 | ||||||||||||
| 电脑艺术设计 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 广告设计与制作 | 20 | 20 | ||||||||||||
| ⊕理工合计 | 1690 | 16 | 109 | 12 | 28 | 22 | 70 | 1216 | 92 | 30 | 22 | 28 | 45 | |
| 园艺技术 | 30 | 4 | 2 | 22 | 2 | |||||||||
| 植物保护 | 30 | 4 | 22 | 4 | ||||||||||
| 园林技术 | 30 | 4 | 22 | 4 | ||||||||||
| 应用化工技术 | 70 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 2 | |||
| 精细化学品生产技术 | 40 | 3 | 4 | 2 | 20 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 工业分析与检验 | 30 | 4 | 2 | 22 | 2 | |||||||||
| 化工设备维修技术 | 30 | 2 | 3 | 2 | 19 | 2 | 2 | |||||||
| 建筑工程技术 | 100 | 8 | 2 | 4 | 69 | 4 | 3 | 4 | 6 | |||||
| 建筑工程管理 | 60 | 4 | 2 | 48 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 工程造价 | 120 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 88 | 4 | 4 | ||||
| 工程监理 | 30 | 27 | 3 | |||||||||||
| 房地产经营与估价 | 20 | 2 | 18 | |||||||||||
| 机械制造与自动化 | 160 | 2 | 10 | 4 | 6 | 120 | 8 | 4 | 6 | |||||
| 数控技术 | 40 | 4 | 3 | 28 | 3 | 2 | ||||||||
| 模具设计与制造 | 40 | 4 | 32 | 4 | ||||||||||
| 机电一体化技术 | 100 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 68 | 6 | 2 | 4 | ||||
| 电气自动化技术 | 50 | 4 | 4 | 38 | 4 | |||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 70 | 6 | 3 | 2 | 4 | 44 | 4 | 4 | 3 |
| 计算机应用技术 | 50 | 3 | 2 | 4 | 4 | 26 | 4 | 3 | 4 | |||||
| 计算机网络技术 | 40 | 4 | 3 | 24 | 4 | 3 | 2 | |||||||
| 计算机多媒体技术 | 30 | 2 | 2 | 24 | 2 | |||||||||
| 软件技术 | 40 | 4 | 2 | 2 | 24 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 应用电子技术 | 40 | 2 | 30 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 环境监测与评价 | 30 | 3 | 2 | 2 | 18 | 2 | 3 | |||||||
| 会计电算化 | 100 | 8 | 2 | 2 | 72 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 国际商务 | 30 | 2 | 28 | |||||||||||
| 商务经纪与代理 | 30 | 3 | 23 | 4 | ||||||||||
| 市场营销 | 40 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 物流管理 | 30 | 2 | 26 | 2 | ||||||||||
| 涉外旅游 | 25 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | ||||||||
| 导游 | 20 | 2 | 16 | 2 | ||||||||||
| 酒店管理 | 30 | 2 | 21 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 应用韩语 | 25 | 21 | 2 | 2 | ||||||||||
| 商务英语 | 30 | 2 | 26 | 2 | ||||||||||
| 商务日语 | 20 | 18 | 2 | |||||||||||
| 法律事务 | 30 | 30 |
| ⊕艺术(理)合计 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 电脑艺术设计 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 广告设计与制作 | 10 | 10 | ||||||||||||
| ⊕单独考试合计 | 400 | 400 | ||||||||||||
| 园艺技术 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 植物保护 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 园林技术 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 应用化工技术 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 精细化学品生产技术 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 工业分析与检验 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 化工设备维修技术 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 建筑工程技术 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 建筑工程管理 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 工程造价 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 工程监理 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 机械制造与自动化 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 数控技术 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 模具设计与制造 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 机电一体化技术 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 电气自动化技术 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 计算机应用技术 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 计算机网络技术 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 计算机多媒体技术 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 软件技术 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 应用电子技术 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 环境监测与评价 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 会计电算化 | 90 | 90 | ||||||||||||
| 国际商务 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 市场营销 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 物流管理 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 导游 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 酒店管理 | 10 | 10 |







