武汉长江工商学院2013年民族班招生计划分解表
| 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 (元/年) |
总计 | 湖北 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 安徽 | 湖南 | 广西 | 海南 | 贵州 | 云南 | 四川 | 宁夏 | 新疆 | 陕西 | 重庆 |
| 180 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 管理学院 | 会计学(财务会计) | 文史类 | 四年 | 13000 | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 旅游管理(商务酒店) | 文史类 | 四年 | 12000 | 30 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 经济与商务外语学院 | 英语(商贸英语) | 文史类 | 四年 | 10000 | 26 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 国际经济与贸易 | 文史类 | 四年 | 12000 | 17 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 电子商务学院 | 电子商务 | 文史类 | 四年 | 12000 | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 工学院 | 计算机科学与技术(网络技术) | 理工类 | 四年 | 10000 | 14 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 通信工程 | 理工类 | 四年 | 10000 | 24 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 电子信息工程 | 理工类 | 四年 | 10000 | 23 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 环境工程 | 理工类 | 四年 | 10000 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |







