烟台南山学院2013年分省分专业招生计划
| 层次 | 专业名称 | 科类 | 山东 | 安徽 | 黑龙江 | 河南 | 河北 | 山西 | 甘肃 | 天津 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 海南 | 浙江 | 宁夏 | 陕西 | 湖北 | 福建 | 四川 | 湖南 | 新疆 | 贵州 | 云南 | 总计 |
| 本科 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 43 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 80 | |||||||||||||
| 金属材料工程 | 理工 | 35 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 80 | |||||||||||
| 纺织工程 | 理工 | 20 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 66 | |||||||||||||
| 服装设计与工程 | 文理 | 22 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 45 | ||||||||||||||||||
| 对口 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 艺术文理 | 14 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 45 | ||||||||||||||||
| 工程管理 | 文理 | 52 | 5 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 110 | |||||||||||
| 对口 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 文理 | 66 | 5 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 125 | |||||||||||
| 对口 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 文理 | 41 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 80 | ||||||||||||||||
| 产品设计 | 艺术文理 | 32 | 5 | 5 | 3 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 艺术文理 | 63 | 4 | 5 | 4 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 65 | 10 | 15 | 3 | 3 | 10 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 125 | |||||||||||||
| 对口 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 76 | 10 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 120 | |||||||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 27 | 10 | 5 | 10 | 5 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||
| 对口 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 20 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 40 | |||||||||||||||||
| 对口 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 自动化 | 理工 | 47 | 10 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | ||||||||||||||||
| 工商管理 | 文理 | 85 | 12 | 5 | 15 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 148 | ||||||||||||
| 国际商务 | 文理 | 69 | 12 | 5 | 15 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 120 | |||||||||||||||
| 旅游管理 | 文理 | 46 | 12 | 10 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 88 | ||||||||||||||||
| 对口 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文理 | 36 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 59 | ||||||||||||||||||
| 对口 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 文理 | 22 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 52 | |||||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 对口 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 食品质量与安全 | 文理 | 26 | 8 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 60 | |||||||||||||||
| 朝鲜语 | 文理 | 20 | 5 | 10 | 5 | 3 | 5 | 4 | 52 | |||||||||||||||||
| 日语 | 文理 | 20 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 50 | ||||||||||||||||
| 英语 | 文理 | 52 | 10 | 15 | 4 | 10 | 8 | 3 | 10 | 5 | 3 | 120 | ||||||||||||||
| 动画 | 艺术文理 | 21 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 40 | ||||||||||||||||||
| 文理 | 15 | 5 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术文理 | 82 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 110 | |||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术文理 | 40 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 60 | |||||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术文理 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | |||||||||||||||||
| 飞行器动力工程 | 理工 | 55 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 120 | ||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 理工 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 120 | ||||||||||||
| 合计 | 1630 | 200 | 120 | 225 | 60 | 80 | 55 | 60 | 20 | 50 | 60 | 60 | 30 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2800 | ||
| 专科 | 材料成型与控制技术 | 理工 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | |||||||||||||||||
| 建筑装饰材料及检测 | 文理 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||||
| 模具设计与制造 | 理工 | 24 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | |||||||||||||||||
| 服装设计 | 艺术文理 | 14 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||
| 对口 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 现代纺织技术 | 文理 | 17 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 40 | |||||||||||||||
| 计算机信息管理 | 文理 | 45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 70 | ||||||||||||||
| 对口 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 文理 | 100 | 8 | 10 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 140 | |||||||||||||||
| 对口 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 物业管理 | 文理 | 22 | 5 | 5 | 5 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||
| 财务信息管理 | 文理 | 24 | 5 | 3 | 5 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 理工 | 101 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 130 | ||||||||||||||||
| 对口 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 机械制造与自动化 | 理工 | 69 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 105 | |||||||||||||
| 对口 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 计算机辅助设计与制造 | 理工 | 15 | 8 | 5 | 7 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 理工 | 44 | 8 | 8 | 5 | 5 | 70 | |||||||||||||||||||
| 对口 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 数控技术 | 理工 | 47 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 80 | ||||||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 理工 | 23 | 3 | 8 | 3 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||
| 电厂热能动力装置 | 理工 | 46 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 80 | |||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 理工 | 69 | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 105 | |||||||||||||||||
| 对口 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 文理 | 47 | 8 | 5 | 5 | 5 | 70 | |||||||||||||||||||
| 对口 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 文理 | 45 | 5 | 3 | 7 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 对口 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 软件技术 | 文理 | 89 | 8 | 10 | 10 | 3 | 120 | |||||||||||||||||||
| 通信技术 | 理工 | 15 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 40 | |||||||||||||||||
| 图形图像制作 | 文理 | 38 | 8 | 5 | 5 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||
| 应用电子技术 | 理工 | 18 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||
| 财务管理 | 文理 | 76 | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 3 | 3 | 110 | ||||||||||||||||
| 对口 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 文理 | 31 | 5 | 5 | 7 | 2 | 10 | 60 | ||||||||||||||||||
| 工商企业管理 | 文理 | 67 | 8 | 5 | 10 | 2 | 10 | 5 | 3 | 110 | ||||||||||||||||
| 对口 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 国际商务 | 文理 | 55 | 7 | 5 | 8 | 5 | 80 | |||||||||||||||||||
| 会计电算化 | 文理 | 122 | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 170 | ||||||||||||||
| 对口 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 证券投资与管理 | 文理 | 25 | 5 | 3 | 5 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文理 | 29 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 50 | ||||||||||||||||
| 对口 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理(高尔夫球管理) | 文理 | 12 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 40 | ||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 文理 | 21 | 5 | 5 | 5 | 4 | 40 | |||||||||||||||||||
| 连锁经营管理 | 文理 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文理 | 96 | 15 | 10 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 140 | ||||||||||||||||
| 对口 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 食品生物技术 | 文理 | 30 | 5 | 5 | 7 | 2 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 80 | |||||||||||
| 商务日语 | 文理 | 23 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 60 | ||||||||||||||
| 商务英语 | 文理 | 53 | 5 | 12 | 3 | 15 | 4 | 5 | 3 | 100 | ||||||||||||||||
| 应用韩语 | 文理 | 24 | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 60 | |||||||||||||||
| 广告设计与制作 | 文理 | 54 | 5 | 5 | 10 | 3 | 10 | 3 | 90 | |||||||||||||||||
| 艺术设计 | 艺术文理 | 90 | 5 | 5 | 10 | 7 | 3 | 120 | ||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术文理 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 2040 | 210 | 195 | 180 | 50 | 230 | 60 | 0 | 0 | 50 | 30 | 0 | 40 | 20 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3200 | ||
注:春季高考本科专业所属类别:服装类:服装设计与工程;商贸类:物流管理、市场营销;机电类:机械设计制造及其自动化、电子信息工程;计算机类:计算机科学与技术;餐旅服务类:旅游管理、食品科学与工程;建筑类:工程管理;
春季高考本科专业所属类别:服装类:服装设计;商贸类:物流管理、工商企业管理、市场营销;机电类:机电一体化技术、机械制造与自动化、汽车检测与维修技术、电气自动化技术;计算机类:计算机网络技术、计算机应用技术;财经类:财务管理、会计电算化;餐旅服务:旅游管理。