广东轻工职业技术学院2013年文科招生计划
| 院系 | 专业代号 | 专业名称(方向) | 招生计划 |
| 管理工程系 | 056 | 电子商务 | 90 |
| 057 | 市场营销 | 100 | |
| 058 | 物流管理 | 100 | |
| 059 | 文秘(涉外秘书、人力资源管理) | 65 | |
| 旅游系 | 060 | 酒店管理 | 55 |
| 061 | 旅游管理 | 30 | |
| 062 | 会展策划与管理 | 80 | |
| 063 | 涉外旅游 | 45 | |
| 应用外语系 | 064 | 商务英语 | 90 |
| 065 | 商务日语 | 40 | |
| 066 | 应用英语 | 125 | |
| 067 | 应用德语 | 35 | |
| 经济系 | 068 | 会计电算化 | 125 |
| 069 | 财务管理 | 60 | |
| 070 | 国际经济与贸易 | 60 | |
| 071 | 经济信息管理 | 30 | |
| 072 | 证券与期货 | 30 | |
| 073 | 房地产经营与估价 | 70 | |
| 汽车系 | 074 | 汽车技术服务与营销(汽车商务形象与营销) | 40 |
| 轻化工程系 | 075 | 化妆品营销与使用技术 | 40 |
| 传播工程系 | 076 | 包装技术与设计 | 40 |
| 077 | 出版与发行 | 50 | |
| 078 | 印刷图文信息处理 | 25 | |
| 总计 | 1425 | ||
广东轻工职业技术学院2013年理科招生计划
| 院系 | 专业代号 | 专业名称(方向) | 招生计划 | 备注 |
| 机电工程系 | 001 | 机电一体化技术(含塑料加工装备与控制、印机自动化) | 260 |
其中塑料加工装备与控制属于轻化工程系、印机自动化属于传播工程系 |
| 002 | 机械制造与自动化 | 80 |
|
|
| 003 | 数控技术 | 100 |
|
|
| 004 | 模具设计与制造 | 80 |
|
|
| 005 | 电气自动化技术 | 80 |
|
|
| 汽车系 | 006 | 汽车技术服务与营销 | 35 |
|
| 007 | 汽车运用技术 | 40 |
|
|
| 008 | 汽车制造与装配技术 | 85 |
|
|
| 009 | 供热通风与空调工程技术(制冷与空调) | 50 |
|
|
| 轻化工程系 | 010 | 高分子材料加工技术 | 80 |
|
| 011 | 精细化学品生产技术 | 100 |
|
|
| 012 | 化妆品营销与使用技术 | 40 |
|
|
| 013 | 工业分析与检验(现代商品检验) | 50 |
|
|
| 传播工程系 | 014 | 出版与发行 | 50 |
|
| 015 | 包装技术与设计 | 60 |
|
|
| 016 | 印刷图文信息处理 | 25 |
|
|
| 食品与生物工程系 | 017 | 食品加工技术 | 50 |
|
| 018 | 食品生物技术 | 50 |
|
|
| 019 | 食品营养与检测 | 100 |
|
|
| 020 | 生物技术及应用 | 50 |
|
|
| 021 | 生物化工工艺 | 57 |
|
|
| 022 | 生物制药技术 | 50 |
|
|
| 023 | 药品经营与管理 | 50 |
|
|
| 计算机工程系 | 024 | 软件技术 | 130 |
|
| 025 | 计算机信息管理 | 50 |
|
|
| 026 | 计算机应用技术 | 30 |
|
|
| 027 | 计算机多媒体技术 | 50 |
|
|
| 028 | 计算机网络技术 | 80 |
|
|
| 电子通信工程系 | 029 | 应用电子技术 | 85 |
|
| 030 | 半导体照明技术与应用 | 50 |
|
|
| 031 | 通信技术 | 100 |
|
|
| 032 | 通信工程监理 | 50 |
|
|
| 033 | 移动通信技术 | 85 |
|
|
| 环境工程系 | 034 | 楼宇智能化工程技术 | 50 |
|
| 035 | 建筑装饰材料及检测 | 50 |
|
|
| 036 | 环境监测与治理技术 | 50 |
|
|
| 037 | 园林工程技术 | 100 |
|
|
| 管理工程系 | 038 | 电子商务 | 30 |
|
| 039 | 市场营销 | 25 |
|
|
| 040 | 物流管理 | 20 |
|
|
| 041 | 文秘(涉外秘书、人力资源管理) | 10 |
|
|
| 旅游系 | 042 | 酒店管理 | 20 |
|
| 043 | 旅游管理 | 5 |
|
|
| 044 | 会展策划与管理 | 20 |
|
|
| 045 | 涉外旅游 | 5 |
|
|
| 应用外语系 | 046 | 商务英语 | 20 |
|
| 047 | 商务日语 | 10 |
|
|
| 048 | 应用英语 | 15 |
|
|
| 049 | 应用德语 | 5 |
|
|
| 经济系 | 050 | 会计电算化 | 30 |
|
| 051 | 财务管理 | 15 |
|
|
| 052 | 国际经济与贸易 | 10 |
|
|
| 053 | 经济信息管理 | 5 |
|
|
| 054 | 证券与期货 | 5 |
|
|
| 055 | 房地产经营与估价 | 10 |
|
|
| 总计 | 2842 |
|
||
广东轻工职业技术学院2013年美术类招生计划
| 院系 | 专业代号 | 专业名称(方向) | 招生计划 |
| 艺术设计学院 | 079 | 广告设计与制作(含品牌视觉设计、平面设计) | 315 |
| 080 | 多媒体设计与制作 | 130 | |
| 081 | 影视动画 | 60 | |
| 082 | 产品造型设计(含文化生活用品设计、家具设计、玩具设计) | 360 | |
| 083 | 装潢艺术设计(环境艺术设计、景观设计、展示设计、建筑设计) | 315 | |
| 084 | 装饰艺术设计(含首饰设计) | 130 | |
| 085 | 艺术设计(服装设计、服饰与形象设计、服装工程与营销) | 260 | |
| 总计 | 1570 | ||







