永州职业技术学院2013年大专新生收费标准_高校之窗|中国高校之窗 
大学库管理系统

永州职业技术学院2013年大专新生收费标准

中国高校之窗

永州职业技术学院2013年大专新生收费标准

序号 年级 学制 专业代码 专业 学费住宿费书费(元/每年)
1 2013级 三年 510111 农产品质量检测 4750
2 2013级 三年 510202 园林技术 4450
3 2013级 三年 510301 畜牧兽医 4750
4 2013级 三年 510307 动物防疫与检疫 4450
5 2013级 三年 560104 室内设计技术 5650
6 2013级 三年 560301 建筑工程技术 5650
7 2013级 三年 580102 机械制造与自动化 5650
8 2013级 三年 580103 数控技术 5650
9 2013级 三年 580106 模具设计与制造 6070
10 2013级 三年 580108 焊接技术及自动化 5650
11 2013级 三年 580201 机电一体化技术 5650
12 2013级 三年 580402 汽车检测与维修技术 6070
13 2013级 三年 580406 汽车整形技术 5650
14 2013级 三年 590101 计算机应用技术 5650
15 2013级 三年 590102 计算机网络技术 6070
16 2013级 三年 590202 应用电子技术 5650
17 2013级 三年 620103 金融管理与实务 4950
18 2013级 三年 620201 财务管理 4950
19 2013级 三年 620203 会计 4950
20 2013级 三年 620301 经济管理 4950
21 2013级 三年 620401 市场管理 4950
22 2013级 三年 620505 物流管理 4950
23 2013级 三年 630101 临床医学 5750
24 2013级 三年 630201 护理 6170
25 2013级 三年 630202 助产 5750
26 2013级 三年 630301 药学 5750
27 2013级 三年 630401 医学检验技术 6170
28 2013级 三年 630403 医学影像技术 5750
29 2013级 三年 630404 眼视光技术 5750
30 2013级 三年 630406 口腔医学技术 5750
31 2013级 三年 640101 旅游管理 4950
32 2013级 三年 660108 商务英语 4950
33 2013级 三年 660110 商务日语 4950

 

中国高校之窗