石家庄医学高等专科学校2013年高中起点三年制大专招生计划
| 序号 | 省(市、区) | 录取批次 | 计划 合计 |
文史 计划 |
理工 计划 |
美视药系 | 中医系 | 口腔系 | 护理系 | 医学系 | ||||||||
| 眼 视 光 技 术 |
医 疗 美 容 技 术 |
药 学 |
药 品 经 营 与 管 理 |
中 医 骨 伤 |
中 药 |
医 学 营 养 |
针 灸 推 拿 |
口 腔 医 学 |
护 理 |
临 床 医 学 |
医 学 影 像 技 术 |
医 学 检 验 技 术 |
||||||
| 1 | 河北普招 | 专科批 | 1200 | 755 | 445 | 50 | 50 | 55 | 30 | 40 | 45 | 38 | 40 | 130 | 442 | 170 | 60 | 50 |
| 河北对口 | 专科提前批 | 600 | — | — | 30 | 22 | 35 | 22 | 35 | 35 | 21 | 35 | 65 | 120 | 90 | 50 | 40 | |
| 2 | 北京 | 专科普通批 | 50 | 29 | 21 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | ||||||
| 3 | 天津 | 高职高专批次A2阶段 | 50 | 29 | 21 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | ||||||
| 4 | 山西 | 专科批 | 120 | 69 | 51 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 20 | 22 | 24 | 6 | 5 |
| 5 | 内蒙古 | 高职高专 | 100 | 60 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 30 | ||||||
| 6 | 辽宁 | —— | 0 | — | — | |||||||||||||
| 7 | 吉林 | 专科批 | 20 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 8 | 黑龙江 | 高职(专科)批 | 100 | 60 | 40 | 5 | 5 | 25 | 25 | 30 | 5 | 5 | ||||||
| 9 | 上海 | 高职(专科)批 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| 10 | 江苏 | 高职(专科) | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 11 | 浙江 | 文理科第三批 | 20 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 12 | 安徽 | 文理科高职(专科)批 | 120 | 67 | 53 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 20 | 22 | 24 | 6 | 5 |
| 13 | 福建 | 高职(高专)批 | 40 | 21 | 19 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | ||||||
| 14 | 江西 | 高职(专科) | 30 | 15 | 15 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||
| 15 | 山东 | 专科(高职)批 | 60 | 35 | 25 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | ||||
| 16 | 河南 | 高职高专二批 | 60 | 35 | 25 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | ||||
| 17 | 湖北 | 高职高专(二) | 60 | 35 | 25 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | ||||
| 18 | 湖南 | 高职专科批 | 30 | 15 | 15 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||
| 19 | 广东 | 第三批专科B | 40 | 21 | 19 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | ||||||
| 20 | 广西 | 高职高专普通批 | 50 | 29 | 21 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | ||||||
| 21 | 海南 | 高职(专科)批 | 20 | 11 | 9 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||
| 22 | 重庆 | 高职(专科)一阶段 | 150 | 85 | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 35 | 35 | 40 | 6 | 5 | ||
| 23 | 四川 | 专科二批 | 150 | 85 | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 35 | 35 | 40 | 6 | 5 | ||
| 24 | 贵州 | 高职(专科) | 130 | 76 | 54 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 30 | 6 | 5 |
| 25 | 云南 | 二专 | 100 | 59 | 41 | 5 | 5 | 25 | 25 | 30 | 5 | 5 | ||||||
| 26 | 西藏 | 普通高职(专科) | 50 | 30 | 20 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 27 | 陕西 | 高职(专科) | 60 | 36 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 28 | 甘肃 | 专科(高职)批 | 290 | 187 | 103 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 75 | 85 | 90 | 4 | 4 | |||
| 29 | 青海 | 普通专科 | 60 | 36 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||
| 30 | 宁夏 | 高职(专科) | 70 | 39 | 31 | 5 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 5 | ||||
| 31 | 新疆 | 高职(专科)二批次 | 100 | 59 | 41 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 20 | 21 | 23 | 5 | 5 | |||
| 合计 | 3950 | 188 | 134 | 138 | 101 | 159 | 141 | 92 | 130 | 643 | 1029 | 771 | 229 | 195 | ||||







