湖南环境生物职业技术学院2013年普高省外分专业招生计划
| 专业 | 河 | 辽 | 江 | 浙 | 福 | 山 | 河 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 |
| 北 | 宁 | 苏 | 江 | 建 | 东 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | |
| ★总计 | 20 | 10 | 15 | 50 | 15 | 15 | 15 | 55 | 40 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| △高职(专科)合计 | 20 | 10 | 15 | 50 | 15 | 15 | 15 | 55 | 40 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| ⊕文史合计 | 13 | 4 | 8 | 28 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 5 | 12 | 12 | 6 | 6 |
| 林业技术 | ||||||||||||||
| 园林技术 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||
| 森林生态旅游 | ||||||||||||||
| 畜牧兽医 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 动物防疫与检疫 | 3 | |||||||||||||
| 生物技术及应用 | ||||||||||||||
| 生物制药技术 | ||||||||||||||
| 室内设计技术 | 2 | |||||||||||||
| 环境艺术设计 | ||||||||||||||
| 园林工程技术 | 5 | |||||||||||||
| 家具设计与制造 | ||||||||||||||
| 计算机应用技术 | ||||||||||||||
| 软件技术 | ||||||||||||||
| 三维动画设计 | ||||||||||||||
| 应用电子技术 | ||||||||||||||
| 环境监测与治理技术 | ||||||||||||||
| 包装技术与设计 | ||||||||||||||
| 会计电算化 | 3 | |||||||||||||
| 经济管理 | ||||||||||||||
| 市场营销 | ||||||||||||||
| 医药营销 | ||||||||||||||
| 电子商务 | ||||||||||||||
| 物流管理 | ||||||||||||||
| 护理 | 2 | 1 | 9 | 5 | 5 | 4 | 10 | 10 | 1 | 8 | 8 | 4 | 2 | |
| 助产 | ||||||||||||||
| 药学 | 8 | 10 | 8 | |||||||||||
| 中药 | ||||||||||||||
| 医学检验技术 | ||||||||||||||
| 口腔医学技术 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| 涉外旅游 | ||||||||||||||
| 酒店管理 | ||||||||||||||
| 文秘 | ||||||||||||||
| 广告设计与制作 | ||||||||||||||
| ⊕理工合计 | 7 | 6 | 7 | 22 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 林业技术 | ||||||||||||||
| 园林技术 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 森林生态旅游 | ||||||||||||||
| 畜牧兽医 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
| 动物防疫与检疫 | 7 | |||||||||||||
| 生物技术及应用 | ||||||||||||||
| 生物制药技术 | ||||||||||||||
| 室内设计技术 | ||||||||||||||
| 环境艺术设计 | ||||||||||||||
| 园林工程技术 | 3 | |||||||||||||
| 家具设计与制造 | ||||||||||||||
| 计算机应用技术 | ||||||||||||||
| 软件技术 | ||||||||||||||
| 三维动画设计 | ||||||||||||||
| 应用电子技术 | ||||||||||||||
| 环境监测与治理技术 | ||||||||||||||
| 包装技术与设计 | ||||||||||||||
| 会计电算化 | 2 | |||||||||||||
| 经济管理 | ||||||||||||||
| 市场营销 | ||||||||||||||
| 医药营销 | ||||||||||||||
| 电子商务 | ||||||||||||||
| 物流管理 | ||||||||||||||
| 护理 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 助产 | ||||||||||||||
| 药学 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||
| 中药 | ||||||||||||||
| 医学检验技术 | ||||||||||||||
| 口腔医学技术 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 涉外旅游 | ||||||||||||||
| 酒店管理 | ||||||||||||||
| 文秘 | ||||||||||||||
| 广告设计与制作 |