河南工业职业技术学院2014年新增3个高职专业_高校之窗|中国高校之窗 
大学库管理系统

河南工业职业技术学院2014年新增3个高职专业

中国高校之窗

2014年,河南工业职业技术学院室内设计技术、连锁经营管理和汽车整形技术3个高职专业获教育部批准设置。截至目前,全院共设置高职专业53个,其中3个专业分2年制和3年制,基本形成了以机、电、土木类专业为主体,工、管、经、文协调发展的专业结构体系。

学院专业设置一览表(截止2014年2月)

序号 院系 专业代码 专业名称 学制 设置年度
1 机械工程系 580101 机械设计与制造 3年制 2001
2 580106 模具设计与制造 3年制 2001
3 580110 计算机辅助设计与制造 3年制 2003
4 机电工程系 580103 数控技术 3年制 2001
5 580201 机电一体化技术 3年制 2001
6 580301 机电设备维修与管理 3年制 2008
7 580302 数控设备应用与维护 3年制 2011
8 汽车工程系 580402 汽车检测与维修技术 3年制 2005
9 580403 汽车电子技术 3年制 2006
10 580405 汽车技术服务与营销 3年制 2011
11 580406 汽车整形技术 3年制 2014
12 电气工程系 580202 电气自动化技术 3年制 2002
13 580203 生产过程自动化技术 3年制 2009
14 580204 电力系统自动化技术 3年制 2010
15 550306 供用电技术 3年制 2013
16 电子工程系 580205 计算机控制技术 3年制 2001
17 590201 电子信息工程技术 3年制 2003
18 590202 应用电子技术 3年制 2009
19 590207 电子工艺与管理 3年制 2012
20 计算机工程系 590101 计算机应用技术 3年制 2002
21 590102 计算机网络技术 3年制 2004
22 590108 软件技术 3年制 2005
23 670112 广告设计与制作 3年制 2007
24 软件学院 590101 计算机应用技术 2年制 2009
25 590102 计算机网络技术 2年制 2009
26 590103 计算机多媒体技术 2年制 2009
27 590108 软件技术 2年制 2009
28 590110 动漫设计与制作 2年制 2009
29 590121 嵌入式技术与应用 2年制 2012
30 建筑工程系 560102 建筑装饰工程技术 3年制 2002
31 560301 建筑工程技术 3年制 2003
32 560502 工程造价 3年制 2004
33 560504 工程监理 3年制 2005
34 560101 建筑设计技术 3年制 2007
35 560104 室内设计技术 3年制 2014
36 540601 工程测量技术 3年制 2008
37 建筑环境设备工程系 560404 楼宇智能化工程技术 3年制 2005
38 560401 建筑设备工程技术 3年制 2006
39 560402 供热通风与空调工程技术 3年制 2012
40 560602 城市燃气工程技术 3年制 2013
41 化学工程系 530201 应用化工技术 3年制 2006
42 600303 安全技术管理 3年制 2008
43 600107 城市水净化技术 3年制 2009
44 经济管理系 620204 会计电算化 3年制 2003
45 620401 市场营销 3年制 2005
46 620405 电子商务 3年制 2004
47 620504 连锁经营管理 3年制 2014
48 620505 物流管理 3年制 2004
49 640101 旅游管理 3年制 2010
50 640106 酒店管理 3年制 2012
51 外语系 660108 商务英语 3年制 2002
52 660102 应用英语 3年制 2010
53 660109 旅游英语 3年制 2013
54 光电工程系 580111 精密机械技术 3年制 2001
55 580113 光电制造技术 3年制 2011
56 590214 光电子技术 3年制 2012

中国高校之窗