石家庄科技工程职业学院2014年单独招生专业计划
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 |
| 数控技术 | 30人 | 三年 |
| 学前教育 | 60人 | 三年 |
| 物流管理 | 30人 | 三年 |
| 市场营销 | 35人 | 三年 |
| 会计电算化 | 40人 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 30人 | 三年 |
| 酒店管理 | 50人 | 三年 |
| 旅游管理 | 30人 | 三年 |
| 航空服务 | 30人 | 三年 |
| 工程造价 | 60人 | 三年 |
| 电脑艺术设计 | 30人 | 三年 |
石家庄科技工程职业学院2014年单独招生专业计划
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 |
| 数控技术 | 30人 | 三年 |
| 学前教育 | 60人 | 三年 |
| 物流管理 | 30人 | 三年 |
| 市场营销 | 35人 | 三年 |
| 会计电算化 | 40人 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 30人 | 三年 |
| 酒店管理 | 50人 | 三年 |
| 旅游管理 | 30人 | 三年 |
| 航空服务 | 30人 | 三年 |
| 工程造价 | 60人 | 三年 |
| 电脑艺术设计 | 30人 | 三年 |

