广西生态工程职业技术学院2014年招生计划表
| 系别 | 专业名称 | 广西 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广东 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 合计 | 学费标准 | ||
| 普高 | 单招 | 对口 | 元/年 | |||||||||||||
| 生态工程系 | 林业技术 | 140 | 60 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 280 | 5500 |
| 林业技术(林政资源管理方向) | 80 | 40 | 20 | 140 | 5500 | |||||||||||
| 林业技术(生态工程项目管理方向) | 80 | 80 | 5500 | |||||||||||||
| 环境监测与治理技术 | 100 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 160 | 5500 | ||
| 林业信息工程与管理 | 80 | 20 | 100 | 5500 | ||||||||||||
| 生物技术及应用 | 80 | 80 | 5500 | |||||||||||||
| 中草药栽培技术 | 80 | 20 | 100 | 5500 | ||||||||||||
| 食品营养与检测 | 80 | 80 | 5500 | |||||||||||||
| 食品加工技术 | 80 | 80 | 5500 | |||||||||||||
| 园林系 | 园林工程技术 | 120 | 60 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 260 | 5500 |
| 园林工程技术(园林花卉方向) | 80 | 20 | 100 | 5500 | ||||||||||||
| 都市园艺 | 80 | 80 | 5500 | |||||||||||||
| 环境艺术设计(景观设计方向) | 80 | 20 | 100 | 5500 | ||||||||||||
| 城镇规划 | 50 | 30 | 80<, /o:p> | 5500 | ||||||||||||
| 市政工程技术 | 50 | 30 | 80 | 6000 | ||||||||||||
| 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 150 | 60 | 30 | 240 | 6000 | ||||||||||
| 工程造价 | 120 | 30 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 200 | 6000 | |
| 道路桥梁工程技术 | 80 | 20 | 100 | 6000 | ||||||||||||
| 建筑工程管理 | 50 | 30 | 20 | 100 | 6000 | |||||||||||
| 经济贸易系 | 会计 | 150 | 50 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 240 | 5500 |
| 财务管理 | 80 | 20 | 100 | 5500 | ||||||||||||
| 市场开发与营销 | 50 | 40 | 30 | 120 | 5500 | |||||||||||
| 电子商务 | 80 | 40 | 120 | 5500 | ||||||||||||
| 物流管理 | 90 | 70 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 200 | 5500 | |
| 采购供应管理 | 80 | 80 | 5500 | |||||||||||||
| 艺术设计系 | 室内设计技术 | 120 | 40 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 200 | 5500 |
| 建筑装饰工程技术 | 80 | 40 | 120 | 6000 | ||||||||||||
| 木材加工技术 | 80 | 80 | 5500 | |||||||||||||
| 家具设计与制造 | 80 | 40 | 120 | 5500 | ||||||||||||
| 广告设计与制作 | 70 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 120 | 5500 | ||
| 旅游系 | 旅游管理 | 60 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 120 | 5500 |
| 旅行社经营管理 | 80 | 80 | 5500 | |||||||||||||
| 房地产经营与估价 | 80 | 80 | 5800 | |||||||||||||
| 营销与策划 | 80 | 40 | 120 | 5500 | ||||||||||||
| 酒店管理 | 70 | 40 | 20 | 130 | 5500 | |||||||||||
| 汽车与信息工程系 | 汽车运用技术 | 80 | 40 | 120 | 6000 | |||||||||||
| 汽车制造与装配技术 | 80 | 80 | 6000 | |||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 120 | 60 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 240 | 6000 | |
| 汽车技术服务与营销 | 80 | 80 | 6000 | |||||||||||||
| 计算机多媒体技术 | 80 | 10 | 90 | 5500 | ||||||||||||
| 软件技术 | 70 | 40 | 10 | 120 | 5500 | |||||||||||
| 合计 | 3500 | 900 | 600 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5200 | ||
注:招生计划最终以各省、区教育厅下达的专业招生计划为准,学费标准以广西物价局核定的标准为准。