上海海关学院2014年分省分专业招生计划 _中国高校之窗 
大学库管理系统
上海海关学院2014年分省分专业招生计划
www.gx211.cn 2014-05-12

中国高校之窗

上海海关学院2014年分省分专业招生计划

专 业 科类 合计 北京 天津 河北 山西 内蒙古 内蒙古(专项) 辽宁 吉林 吉林(专项) 黑龙江 黑龙江(专项) 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 广西(专项) 海南 海南(专项) 重庆 四川 贵州 云南 云南(专项) 西藏 西藏(专项) 陕西 甘肃 甘肃(专项) 青海 宁夏 新疆汉语言 新疆汉语言(专项) 新疆民考汉 新疆民考汉(专项) 内地西藏班 内地新疆班
海关管理 文史 111 3 5 0 6 4 0 4 1 0 1 0 15 8 7 4 4 4 4 4 0 1 14 1 0 3 0 2 1 1 2 0 1 0 1 3 0 1 1 4 0 1 0 0 0
理工 125 3 5 1 6 2 0 6 1 0 1 0 15 8 7 4 4 6 5 6 2 1 19 2 0 3 0 2 1 2 2 0 1 0 1 3 0 1 0 4 0 1 0 0 0
法学 文史 27 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1
理工 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
税收学 文史 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1
理工 25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2
审计学 文史 19 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
理工 26 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2
物流管理 文史 19 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
理工 26 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2
国际商务(通关方向) 文史 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1
理工 26 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 7 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3
英语(商务应用方向) 文史 24 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 8 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
理工 20 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
总计 文史 239 3 5 5 8 4 2 4 1 2 1 2 44 13 13 6 8 8 4 8 3 4 20 1 3 3 1 6 6 5 4 3 1 3 3 5 1 3 6 4 2 1 1 6 3
理工 261 3 5 5 8 2 3 6 1 3 1 3 46 13 12 6 8 10 5 10 5 4 25 2 2 3 2 6 7 6 4 2 1 2 3 6 1 3 3 4 1 1 1 7 10
合计 500 6 10 10 16 6 5 10 2 5 2 5 90 26 25 12 16 18 9 18 8 8 45 3 5 6 3 12 13 11 8 5 2 5 6 11 2 6 9 8 3 2 2 13 13
 

中国高校之窗