2014年普通类专业招生计划(招生代码:1352)
| 专业代码 | 序号 | 专业名称 | 计划 | 文 | 理 | 学费(元/年) |
| 620203 | 1 | 会计 | 350 | 180 | 170 | 4700 |
| 620206 | 2 | 会计与审计 | 200 | 100 | 100 | 4700 |
| 620204 | 3 | 会计电算化 | 50 | 30 | 20 | 4700 |
| 620201 | 4 | 财务管理 | 91 | 50 | 41 | 4700 |
| 620401 | 5 | 市场营销 | 105 | 55 | 50 | 4700 |
| 620304 | 6 | 国际贸易实务 | 100 | 50 | 50 | 4700 |
| 620405 | 7 | 电子商务 | 100 | 50 | 50 | 4700 |
| 620501 | 8 | 工商企业管理 | 100 | 50 | 50 | 4700 |
| 640101 | 9 | 旅游管理 | 50 | 25 | 25 | 4700 |
| 620505 | 10 | 物流管理 | 50 | 15 | 35 | 4700 |
| 620103 | 11 | 金融管理与实务 | 100 | 50 | 50 | 4700 |
| 620106 | 12 | 金融保险 | 50 | 20 | 30 | 4700 |
| 690104 | 13 | 法律事务 | 100 | 50 | 50 | 4700 |
| 660108 | 14 | 商务英语 | 50 | 30 | 20 | 4700 |
| 580201 | 15 | 机电一体化技术 | 100 | 20 | 80 | 5300 |
| 580405 | 16 | 汽车技术服务与营销 | 105 | 30 | 75 | 5300 |
| 580202 | 17 | 电气自动化技术 | 50 | 10 | 40 | 5300 |
| 610302 | 18 | 食品营养与检测 | 50 | 10 | 40 | 5300 |
| 590108 | 19 | 软件技术 | 40 | 10 | 30 | 5300 |
注:汽车技术服务与营销专业由华汽集团另收培训费3600元/年
2014年与普通本科分段培养项目(3+2)招生计划(招生代码:1488)
| 专业代码 | 序号 | 专业名称 | 计划 | 文 | 理 | 学费(元/年) |
| 620203 | 1 | 会计 | 50 | 30 | 20 | 4700 |
2014年“海外本科直通车”招生计划(招生代码:1589)
| 专业代码 | 序号 | 专业名称 | 计划 | 文 | 理 | 学费(元/年) |
| 620203 | 1 | 会计 | 40 | 20 | 20 | 8340 |
2014年注册入学招生计划(招生代码:1352)
| 专业代码 | 序号 | 专业名称 | 计划 | 文 | 理 | 学费(元/年) |
| 690101 | 1 | 司法助理 | 45 | 20 | 25 | 4700 |
| 660112 | 2 | 文秘 | 45 | 20 | 25 | 4700 |
| 660102 | 3 | 应用英语 | 45 | 20 | 25 | 4700 |
| 590201 | 4 | 电子信息工程技术 | 45 | 15 | 30 | 5300 |
| 580103 | 5 | 数控技术 | 45 | 15 | 30 | 5300 |
| 610307 | 6 | 粮食工程 | 45 | 15 | 30 | 5300 |
| 590101 | 7 | 计算机应用技术 | 45 | 15 | 30 | 5300 |
| 590102 | 8 | 计算机网络技术 | 45 | 15 | 30 | 5300 |
2014年艺术类专业招生计划(招生代码:1352)
| 专业代码 | 序号 | 专业名称 | 计划 | 美术类 | 学费(元/年) |
| 670106 | a | 装潢艺术设计 | 80 | 80 | 6800 |
| 670112 | b | 广告设计与制作 | 40 | 40 | 6800 |
2014年跨省计划(招生代码:以所在省公布为准)
| 省份 | 计划 | 会计 | 金融管理与实务 | 学费(元/年) | ||
| 文 | 理 | 文 | 理 | |||
| 安徽 | 47 | 18 | 9 | 10 | 10 | 4700 |
| 甘肃 | 32 | 12 | 10 | 5 | 5 | 4700 |
| 贵州 | 39 | 18 | 11 | 5 | 5 | 4700 |
| 云南 | 12 | 12 | 4700 | |||
| 河北 | 15 | 15 | 4700 | |||
| 内蒙古 | 20 | 15 | 5 | 4700 | ||
| 山西 | 15 | 15 | 4700 | |||
| 浙江 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4700 |