甘肃建筑职业技术学院2014年招生计划
| 序号 | 专业 | 科类 | 计划(人) | 备注 |
| 1 | 安全技术管理 | 文理 | 50 | |
| 2 | 道路桥梁工程技术 | 理工 | 100 | 其中三校生25人 |
| 3 | 给排水工程技术 | 理工 | 50 | |
| 4 | 工程测量技术 | 理工 | 100 | 其中三校生25人 |
| 5 | 工程机械控制技术 | 理工 | 50 | |
| 6 | 工程造价 | 文理 | 300 | 其中三校生70人 |
| 7 | 供热通风与空调工程技术 | 理工 | 50 | |
| 8 | 焊接技术及自动化 | 理工 | 50 | |
| 9 | 建筑电气工程技术 | 理工 | 50 | |
| 10 | 建筑工程技术 | 理工 | 550 | 其中三校生80人 |
| 11 | 建筑设备工程技术 | 理工 | 50 | |
| 12 | 建筑设计技术 | 文理 | 50 | |
| 13 | 建筑装饰工程技术 | 文理 | 100 | |
| 14 | 室内设计技术 | 文理 | 50 | |
| 15 | 铁道工程技术 | 理工 | 50 | |
| 16 | 工程监理 | 文理 | 50 | |
| 17 | 园林工程技术 | 文理 | 50 | |
| 18 | 城镇规划 | 文理 | 50 | |
| 19 | 房地产经营与估价 | 文理 | 50 | |
| 20 | 市政工程技术 | 理 | 50 | |
| 21 | 工程监理 | 文理 | 100 | 东校区就读,其中三校生50人 |
| 22 | 工程造价 | 文理 | 200 | 东校区就读 |
| 23 | 会计电算化 | 文理 | 100 | 东校区就读,其中三校生50 |
| 共计 | 2300 | |||







