| 专业名称 | 层次 | 小计 | 四川 | 重庆 | 安徽 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 陕西 | 山东 | 收费 标准 |
录取 批次 |
|||||||||||||||
| 文科 | 理科 | 艺体 | 免费 师范生 |
文科 | 理科 | 艺体 | 文科 | 理科 | 艺体 | 文科 | 理科 | 艺体 | 文科 | 理科 | 艺体 | 文科 | 理科 | 艺体 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
| 汉语言文学 | 本科 | 160 | 140 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3700 | 本二 | ||||||||||||||||||
| 历史学 | 本科 | 50 | 50 | 3700 | 本二 | ||||||||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 本科 | 50 | 50 | 3700 | 本二 | ||||||||||||||||||||||
| 英语 | 本科 | 150 | 90 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4100 | 本二 | |||||||||||||||||
| 学前教育 | 本科 | 60 | 35 | 25 | 3700 | 本二 | |||||||||||||||||||||
| 小学教育 | 本科 | 110 | 50 | 50 | 5 | 5 | 3700 | 本二 | |||||||||||||||||||
| 心理学 | 本科 | 60 | 30 | 30 | 4100 | 本二 | |||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 本科 | 150 | 130 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4100 | 本二 | ||||||||||||||||||
| 化学 | 本科 | 120 | 105 | 5 | 5 | 5 | 4100 | 本二 | |||||||||||||||||||
| 生物科学 | 本科 | 100 | 85 | 5 | 5 | 5 | 4100 | 本二 | |||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 150 | 130 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4100 | 本二 | ||||||||||||||||||
| 贸易经济 | 本科 | 150 | 65 | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4100 | 本二 | |||||||||||||||||
| 电子科学与技术 | 本科 | 130 | 115 | 5 | 5 | 5 | 4100 | 本二 | |||||||||||||||||||
| 汽车服务工程 | 本科 | 130 | 115 | 5 | 5 | 5 | 4100 | 本二 | |||||||||||||||||||
| ★美术学 | 本科 | 130 | 115 | 5 | 5 | 5 | 10000 | 艺本 | |||||||||||||||||||
| ★音乐学 | 本科 | 100 | 85 | 5 | 5 | 5 | 8000 | 艺本 | |||||||||||||||||||
| 语文教育 | 专科 | 40 | 40 | 3700 | 专一 | ||||||||||||||||||||||
| 初等教育 | 专科 | 100 | 50 | 40 | 5 | 5 | 3700 | 专一 | |||||||||||||||||||
| 英语教育 | 专科 | 80 | 50 | 20 | 5 | 5 | 4100 | 专一 | |||||||||||||||||||
| 商务英语 | 专科 | 50 | 35 | 15 | 4100 | 专一 | |||||||||||||||||||||
| 地理教育 | 专科 | 50 | 15 | 35 | 4100 | 专一 | |||||||||||||||||||||
| 科学教育 | 专科 | 50 | 40 | 10 | 4100 | 专一 | |||||||||||||||||||||
| 会计 | 专科 | 100 | 40 | 45 | 10 | 5 | 4100 | 专一 | |||||||||||||||||||
| 市场营销 | 专科 | 50 | 20 | 20 | 5 | 5 | 3700 | 专一 | |||||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 专科 | 50 | 20 | 25 | 5 | 4100 | 专一 | ||||||||||||||||||||
| 应用化工技术 | 专科 | 60 | 60 | 4100 | 专一 | ||||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 专科 | 140 | 60 | 65 | 10 | 5 | 4100 | 专一 | |||||||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 专科 | 100 | 85 | 15 | 5500 | 专一 | |||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 专科 | 148 | 110 | 38 | 3700 | 专二 | |||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 专科 | 80 | 45 | 35 | 4100 | 专二 | |||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 专科 | 50 | 25 | 25 | 3700 | 专二 | |||||||||||||||||||||
| 统计实务 | 专科 | 60 | 60 | 4100 | 专二 | ||||||||||||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 专科 | 70 | 30 | 40 | 4100 | 专二 | |||||||||||||||||||||
| 园林工程技术 | 专科 | 60 | 60 | 5500 | 专二 | ||||||||||||||||||||||
| ★新闻采编与制作 | 专科 | 60 | 60 | 8000 | 艺专 | ||||||||||||||||||||||
| ★环境艺术设计 | 专科 | 45 | 40 | 5 | 6000 | 艺专 | |||||||||||||||||||||
| ★广告设计与制作 | 专科 | 95 | 85 | 10 | 8000 | 艺专 | |||||||||||||||||||||
| ★音乐表演 | 专科 | 25 | 25 | 10000 | 艺专 | ||||||||||||||||||||||
| ★影视表演 | 专科 | 35 | 30 | 5 | 10000 | 艺专 | |||||||||||||||||||||
| ★体育教育 | 专科 | 30 | 30 | 5000 | 艺专 | ||||||||||||||||||||||
| ★社会体育 | 专科 | 70 | 60 | 10 | 6000 | 艺专 | |||||||||||||||||||||
| ▲★音乐教育 | 专科 | 100 | 100 | 免费 师范生 |
单独 批次 |
||||||||||||||||||||||
| ▲★美术教育 | 专科 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| ▲★体育教育 | 专科 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| ▲学前教育 | 专科 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 4098 | 1050 | 1598 | 530 | 600 | 45 | 70 | 35 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | |||