| 专业代号 | 学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 计划数 |
| 01 | 茅以升学院 | 0810 | 土木类(茅以升学院) | 理工 | 一本 | 1 |
| 02 | 茅以升学院 | 0806 | 电气类(茅以升学院) | 理工 | 一本 | 1 |
| 03 | 茅以升学院 | 0818 | 交通运输类(茅以升学院) | 理工 | 一本 | 1 |
| 04 | 茅以升学院 | 0802 | 机械类(茅以升学院) | 理工 | 一本 | 1 |
| 05 | 茅以升学院 | 0807 | 电子信息类(茅以升学院) | 理工 | 一本 | 1 |
| 06 | 茅以升学院 | 0801 | 力学类(茅以升学院) | 理工 | 一本 | 1 |
| 07 | 茅以升学院 | 0804 | 材料类(茅以升学院) | 理工 | 一本 | 1 |
| 08 | 茅以升学院 | 0812 | 测绘类(茅以升学院) | 理工 | 一本 | 1 |
| 77 | 土木工程学院 | 081001 | 土木工程(贫困地区专项计划) | 理工 | 一本 | 3 |
| 09 | 土木工程学院 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 一本 | 82 |
| 78 | 机械工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化(贫困地区专项计划) | 理工 | 一本 | 2 |
| 10 | 机械工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 一本 | 38 |
| 79 | 机械工程学院 | 080207 | 车辆工程(贫困地区专项计划) | 理工 | 一本 | 2 |
| 11 | 机械工程学院 | 080207 | 车辆工程 | 理工 | 一本 | 18 |
| 12 | 机械工程学院 | 080301 | 测控技术与仪器 | 理工 | 一本 | 6 |
| 13 | 机械工程学院 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 一本 | 5 |
| 14 | 机械工程学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 理工 | 一本 | 2 |
| 15 | 机械工程学院 | 120701 | 工业工程 | 理工 | 一本 | 8 |
| 83 | 电气工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化(贫困地区专项计划) | 理工 | 一本 | 2 |
| 16 | 电气工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 一本 | 24 |
| 17 | 电气工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化(城轨及磁浮交通电气化) | 理工 | 一本 | 3 |
| 18 | 电气工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化(电力电子与传动控制) | 理工 | 一本 | 8 |
| 19 | 电气工程学院 | 080701 | 电子信息工程 | 理工 | 一本 | 16 |
| 20 | 信息科学与技术学院 | 080801 | 自动化 | 理工 | 一本 | 8 |
| 21 | 信息科学与技术学院 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 理工 | 一本 | 9 |
| 87 | 信息科学与技术学院 | 080703 | 通信工程(贫困地区专项计划) | 理工 | 一本 | 2 |
| 22 | 信息科学与技术学院 | 080703 | 通信工程 | 理工 | 一本 | 27 |
| 23 | 信息科学与技术学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 一本 | 16 |
| 24 | 信息科学与技术学院 | 080702 | 电子科学与技术(微电子技术) | 理工 | 一本 | 10 |
| 89 | 信息科学与技术学院 | 080902 | 软件工程(贫困地区专项计划) | 理工 | 一本 | 2 |
| 25 | 信息科学与技术学院 | 080902 | 软件工程 | 理工 | 一本 | 18 |
| 26 | 信息科学与技术学院 | 080905 | 物联网工程 | 理工 | 一本 | 8 |
| 27 | 经济管理学院 | 020301 | 金融学 | 理工 | 一本 | 5 |
| 28 | 经济管理学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 一本 | 7 |
| 29 | 经济管理学院 | 120201 | 工商管理 | 理工 | 一本 | 6 |
| 30 | 经济管理学院 | 120203 | 会计学 | 理工 | 一本 | 6 |
| 31 | 经济管理学院 | 120801 | 电子商务 | 理工 | 一本 | 6 |
| 93 | 经济管理学院 | 120103 | 工程管理(贫困地区专项计划) | 理工 | 一本 | 2 |
| 32 | 经济管理学院 | 120103 | 工程管理 | 理工 | 一本 | 5 |
| 33 | 交通运输与物流学院 | 082901 | 安全工程(交通运输安全与信息技术) | 理工 | 一本 | 8 |
| 73 | 交通运输与物流学院 | 081801 | 交通运输 | 国防生 | 一本 | 14 |
| 95 | 交通运输与物流学院 | 081801 | 交通运输(贫困地区专项计划) | 理工 | 一本 | 2 |
| 34 | 交通运输与物流学院 | 081801 | 交通运输 | 理工 | 一本 | 16 |
| 74 | 交通运输与物流学院 | 081802 | 交通工程 | 国防生 | 一本 | 11 |
| 35 | 交通运输与物流学院 | 081802 | 交通工程 | 理工 | 一本 | 4 |
| 75 | 交通运输与物流学院 | 120602 | 物流工程 | 国防生 | 一本 | 4 |
| 36 | 交通运输与物流学院 | 120602 | 物流工程 | 理工 | 一本 | 3 |
| 76 | 交通运输与物流学院 | 120601 | 物流管理 | 国防生 | 一本 | 14 |
| 37 | 交通运输与物流学院 | 120601 | 物流管理 | 理工 | 一本 | 3 |
| 38 | 建筑学院 | 082801 | 建筑学 | 理工 | 一本 | 12 |
| 39 | 建筑学院 | 082802 | 城乡规划 | 理工 | 一本 | 5 |
| 40 | 建筑学院 | 082803 | 风景园林 | 理工 | 一本 | 7 |
| A0 | 地球科学与环境工程学院 | 082502 | 环境工程(贫困地区专项计划) | 理工 | 一本 | 2 |
| 41 | 地球科学与环境工程学院 | 082502 | 环境工程 | 理工 | 一本 | 6 |
| 42 | 地球科学与环境工程学院 | 083102 | 消防工程 | 理工 | 一本 | 9 |
| 43 | 地球科学与环境工程学院 | 070504 | 地理信息科学 | 理工 | 一本 | 4 |
| 44 | 地球科学与环境工程学院 | 081201 | 测绘工程 | 理工 | 一本 | 6 |
| 45 | 地球科学与环境工程学院 | 081202 | 遥感科学与技术 | 理工 | 一本 | 2 |
| 46 | 地球科学与环境工程学院 | 081401 | 地质工程 | 理工 | 一本 | 9 |
| 47 | 材料科学与工程学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 理工 | 一本 | 17 |
| A6 | 材料科学与工程学院 | 082601 | 生物医学工程(贫困地区专项计划) | 理工 | 一本 | 2 |
| 48 | 材料科学与工程学院 | 082601 | 生物医学工程 | 理工 | 一本 | 7 |
| 49 | 材料科学与工程学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 一本 | 17 |
| 50 | 数学学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工 | 一本 | 18 |
| 51 | 数学学院 | 071201 | 统计学 | 理工 | 一本 | 15 |
| 52 | 物理科学与技术学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 一本 | 23 |
| 53 | 物理科学与技术学院 | 070202 | 应用物理学 | 理工 | 一本 | 10 |
| 54 | 力学与工程学院 | 080102 | 工程力学 | 理工 | 一本 | 14 |
| 55 | 生命科学与工程学院 | 083001 | 生物工程 | 理工 | 一本 | 15 |
| 56 | 生命科学与工程学院 | 0830H | 生物工程类(中外合作办学) | 理工 | 一本 | 6 |
| 57 | 生命科学与工程学院 | 081302 | 制药工程 | 理工 | 一本 | 17 |
| 58 | 公共管理学院 | 020101 | 经济学 | 理工 | 一本 | 4 |
| 59 | 公共管理学院 | 0201H | 经济学类(中外合作办学) | 理工 | 一本 | 3 |
| 60 | 公共管理学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 理工 | 一本 | 6 |
| 61 | 公共管理学院 | 120401 | 公共事业管理 | 理工 | 一本 | 7 |
| 69 | 心理研究与咨询中心 | 071102 | 应用心理学 | 理工 | 一本 | 6 |
| F0 | 交通运输与物流学院 | 120601 | 物流管理 | 文史 | 一本 | 2 |
| F2 | 公共管理学院 | 020101 | 经济学 | 文史 | 一本 | 4 |
| F3 | 公共管理学院 | 0201H | 经济学类(中外合作办学) | 文史 | 一本 | 4 |
| F4 | 公共管理学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 文史 | 一本 | 6 |
| F5 | 公共管理学院 | 120401 | 公共事业管理 | 文史 | 一本 | 3 |
| F7 | 政治学院 | 030101 | 法学 | 文史 | 一本 | 3 |
| F8 | 政治学院 | 030201 | 政治学与行政学 | 文史 | 一本 | 2 |
| F9 | 政治学院 | 030201 | 政治学与行政学(贫困地区专项计划) | 文史 | 一本 | 2 |
| G0 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 文史 | 一本 | 9 |
| G1 | 外国语学院 | 050261 | 翻译 | 文史 | 一本 | 8 |
| G2 | 外国语学院 | 050203 | 德语 | 文史 | 一本 | 7 |
| G3 | 外国语学院 | 050204 | 法语 | 文史 | 一本 | 6 |
| G4 | 外国语学院 | 050207 | 日语 | 文史 | 一本 | 9 |
| G5 | 外国语学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 文史 | 一本 | 5 |
| G6 | 心理研究与咨询中心 | 071102 | 应用心理学 | 文史 | 一本 | 4 |
| G7 | 艺术与传播学院 | 050304 | 传播学 | 文史 | 一本 | 7 |
| G8 | 艺术与传播学院 | 050304 | 传播学(贫困地区专项计划) | 文史 | 一本 | 2 |
| G9 | 艺术与传播学院 | 050303 | 广告学 | 文史 | 一本 | 4 |
| H0 | 艺术与传播学院 | 050101 | 汉语言文学 | 文史 | 一本 | 13 |
| I0 | 艺术与传播学院 | 130402 | 绘画 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 |
| I1 | 艺术与传播学院 | 1305 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 6 |
| I2 | 艺术与传播学院 | 130201 | 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 |
| J0 | 峨眉校区 | 081001 | 土木工程(铁道工程) | 理工 | 二本 | 52 |
| J1 | 峨眉校区 | 081001 | 土木工程(建筑工程) | 理工 | 二本 | 45 |
| J2 | 峨眉校区 | 081001 | 土木工程(工程造价) | 理工 | 二本 | 15 |
| J3 | 峨眉校区 | 081001 | 土木工程(城市地下空间工程) | 理工 | 二本 | 29 |
| J4 | 峨眉校区 | 081001 | 土木工程(道路桥梁与渡河工程) | 理工 | 二本 | 58 |
| J5 | 峨眉校区 | 080202 | 机械设计制造及其自动化(工程机械) | 理工 | 二本 | 39 |
| J7 | 峨眉校区 | 080202 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化) | 理工 | 二本 | 28 |
| J8 | 峨眉校区 | 080202 | 机械设计制造及其自动化(机械制造工艺与设备) | 理工 | 二本 | 29 |
| J6 | 峨眉校区 | 080202 | 机械设计制造及其自动化(铁道车辆) | 理工 | 二本 | 39 |
| J9 | 峨眉校区 | 080202 | 机械设计制造及其自动化(城市轨道交通车辆工程) | 理工 | 二本 | 16 |
| K0 | 峨眉校区 | 080601 | 电气工程及其自动化(电力机车) | 理工 | 二本 | 42 |
| K1 | 峨眉校区 | 080601 | 电气工程及其自动化(铁道电气化) | 理工 | 二本 | 53 |
| K2 | 峨眉校区 | 080601 | 电气工程及其自动化(城市轨道交通供电) | 理工 | 二本 | 34 |
| K3 | 峨眉校区 | 080701 | 电子信息工程(城市轨道交通电子测控) | 理工 | 二本 | 35 |
| K4 | 峨眉校区 | 081801 | 交通运输(铁道运输) | 理工 | 二本 | 34 |
| K5 | 峨眉校区 | 081801 | 交通运输(外贸运输) | 理工 | 二本 | 33 |
| K6 | 峨眉校区 | 081801 | 交通运输(城市轨道交通运营管理) | 理工 | 二本 | 34 |
| K7 | 峨眉校区 | 081801 | 交通运输(物资采购与管理) | 理工 | 二本 | 15 |
| K8 | 峨眉校区 | 080901 | 计算机科学与技术(计算机应用) | 理工 | 二本 | 24 |
| K9 | 峨眉校区 | 080703 | 通信工程(城市轨道交通控制工程) | 理工 | 二本 | 19 |
| L0 | 峨眉校区 | 080703 | 通信工程(铁道信号) | 理工 | 二本 | 54 |
| L1 | 峨眉校区 | 080703 | 通信工程(计算机通信) | 理工 | 二本 | 33 |
| L2 | 峨眉校区 | 080301 | 测控技术与仪器(电子仪器及测量技术) | 理工 | 二本 | 31 |
| L3 | 峨眉校区 | 050201 | 英语(翻译) | 理工 | 二本 | 6 |
| L4 | 峨眉校区 | 120203 | 会计学(注册会计) | 理工 | 二本 | 35 |
| L5 | 峨眉校区 | 030201 | 政治学与行政学(政治工作) | 文史 | 二本 | 4 |
| L6 | 峨眉校区 | 050201 | 英语(翻译) | 文史 | 二本 | 12 |
| L7 | 峨眉校区 | 120203 | 会计学(注册会计) | 文史 | 二本 | 2 |
注:1、最终计划以省招办公布为准。
2、专业代号为我校上报教育部时的编号,各省考试院可能会重新编号,请以省级招办公布为准;
3、专业代码为国标,所有省份均相同。