哈尔滨远东理工学院2014年招生计划(黑龙江)
| 专业名称 | 文 | 理 | 元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 95 | 12000 | |
| 电子信息工程 | 60 | 12000 | |
| 电子信息科学与技术 | 30 | 12000 | |
| 计算机科学与技术 | 40 | 12000 | |
| 软件工程 | 50 | 12000 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 95 | 12000 | |
| 机械电子工程 | 60 | 12000 | |
| 工业工程 | 20 | 20 | 12000 |
| 工程管理 | 90 | 93 | 12000 |
| 土木工程 | 95 | 12000 | |
| 会计学 | 130 | 77 | 12000 |
| 财务管理 | 50 | 30 | 12000 |
| 国际经济与贸易 | 60 | 20 | 12000 |
| 市场营销 | 30 | 20 | 12000 |
| 外国语言文学类 (含朝鲜语专业、英语专业、日语专业) | 80 | 20 | 12000 |
| 汉语言文学 | 20 | 10 | 12000 |
| 环境设计 | 120 | 13000 | |
| 视觉传达设计 | 80 | 13000 | |
| 产品设计 | 60 | 13000 | |
| 本科合计 | 1555 | ||
| 机械设计与制造 | 150 | 8000 | |
| 计算机网络技术 | 40 | 8000 | |
| 会计电算化 | 120 | 80 | 7500 |
| 国际经济与贸易 | 50 | 30 | 7500 |
| 人力资源管理 | 40 | 20 | 7500 |
| 专科合计 | 530 | ||







