山东职业学院2014年招生计划
| 专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 宁 |
| 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 夏 | ||
| 古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||
| ★总计 | 4820 | 5 | 10 | 90 | 45 | 20 | 15 | 15 | 25 | 50 | 50 | 40 | 20 | 25 | 4092 | 30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 | 43 | 20 | 40 | 20 | 40 | 15 |
| △高职(专科)合计 | 4500 | 5 | 10 | 90 | 45 | 20 | 15 | 15 | 25 | 50 | 50 | 40 | 20 | 25 | 3772 | 30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 | 43 | 20 | 40 | 20 | 40 | 15 |
| ⊕文史合计 | 996 | 2 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 7 | 8 | 16 | 0 | 9 | 4 | 6 | 829 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 5 | 10 | 7 | 7 | 5 |
| 铁道交通运营管理 | 150 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 | 45 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | |||
| 计算机应用技术 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| 软件技术 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| (服务外包) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 动漫设计与制作 | 20 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| (中外合作) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程技术 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| (中外合作) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 食品营养与检测 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 会计电算化 | 270 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 217 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 市场开发与营销 | 80 | 1 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| (校企合作) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生物技术及应用 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生物制药技术 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| ⊕艺术(文)合计 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 动漫设计与制作 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| ⊕理工合计 | 3114 | 3 | 8 | 90 | 32 | 13 | 9 | 8 | 17 | 34 | 50 | 31 | 16 | 19 | 2553 | 21 | 6 | 10 | 14 | 19 | 19 | 9 | 32 | 15 | 30 | 13 | 33 | 10 |
| 铁道机车车辆 | 400 | 1 | 2 | 10 | 10 | 2 | 3 | 3 | 5 | 12 | 10 | 5 | 7 | 256 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 11 | 3 | 11 | 5 | 10 | 2 | |
| 铁道交通运营管理 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 城市轨道交通车辆 | 100 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 铁道车辆 | 200 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 131 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | ||||||
| 机械制造与自动化 | 100 | 3 | 3 | 85 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 模具设计与制造 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数控技术 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||
| 铁路工程机械 | 100 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 62 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| (校企合作) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 98 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电气化铁道技术 | 172 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 109 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||
| 电子信息工程技术 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 通信技术 | 100 | 40 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
| 软件技术 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| (服务外包) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 动漫设计与制作 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| (中外合作) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程技术 | 25 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| (中外合作) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 铁道通信信号 | 150 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 111 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 建筑工程技术 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 道路桥梁工程技术 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 铁道工程技术 | 179 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 124 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 供热通风与空调工程技术 | 91 | 40 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 会计电算化 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| 市场开发与营销 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生物技术及应用 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生物制药技术 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 食品营养与检测 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| ⊕艺术(理)合计 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 动漫设计与制作 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| ⊕单独考试合计 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 机械制作与自动化 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 会计电算化 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 铁道机车车辆 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| △“3+2”本科合计 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电气自动化技术 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| (春季高考) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 道路桥梁工程技术 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| (春季高考) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机械制造与自动化 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| (夏季高考) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程技术 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| (夏季高考) |