赣州师范高等专科学校2014年普通专科分省分专业计划
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 合计 | 江西 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 学费(元/年) |
| 1300 | 1170 | 20 | 45 | 40 | 25 | ||||
| 语文教育* | 文史 | 3 | 301 | 280 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3565 |
| 英语教育* | 文史 | 3 | 105 | 90 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3795 |
| 学前教育* | 文史 | 3 | 145 | 140 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3795 |
| 科学教育* | 文史 | 3 | 50 | 50 | 3795 | ||||
| 计算机应用技术 | 文史 | 3 | 50 | 50 | 4255 | ||||
| 计算机应用技术(北大 青鸟合作班) |
文史 | 3 | 50 | 50 | 14590 | ||||
| 英语教育* | 理工 | 3 | 65 | 60 | 5 | 3795 | |||
| 数学教育* | 理工 | 3 | 143 | 130 | 3 | 5 | 5 | 4025 | |
| 学前教育* | 理工 | 3 | 60 | 50 | 2 | 5 | 3 | 3795 | |
| 科学教育* | 理工 | 3 | 64 | 50 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3795 |
| 计算机应用技术 | 理工 | 3 | 54 | 50 | 2 | 2 | 4255 | ||
| 计算机应用技术(北大 青鸟合作班) |
理工 | 3 | 50 | 50 | 14590 | ||||
| 音乐教育* | 艺术 | 3 | 42 | 30 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9200 |
| 美术教育* | 艺术 | 3 | 62 | 50 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9200 |
| 体育教育* | 体育 | 3 | 59 | 50 | 5 | 2 | 2 | 4255 |
注:标注"*"的为师范类专业。