黄山职业技术学院2014年高招各专业计划
| 理工类 | 文史类 | 合计 | |||
| 专业 | 计划 | 专业 | 计划 | 专业 | 计划 |
| 护理 | 115 | 护理 | 187 | 护理 | 302 |
| 助产 | 15 | 助产 | 25 | 助产 | 40 |
| 药学 | 30 | 药学 | 50 | 药学 | 80 |
| 医学影像技术 | 50 | 医学影像技术 | 60 | 医学影像技术 | 110 |
| 旅游管理 | 30 | 旅游管理 | 20 | 旅游管理 | 50 |
| 酒店管理 | 30 | 酒店管理 | 20 | 酒店管理 | 50 |
| 餐饮管理与服务 | 15 | 餐饮管理与服务 | 15 | 餐饮管理与服务 | 30 |
| 计算机应用技术 | 50 | 计算机应用技术 | 20 | 计算机应用技术 | 70 |
| 电子商务 | 40 | 电子商务 | 40 | 电子商务 | 80 |
| 会计与审计 | 45 | 会计与审计 | 75 | 会计与审计 | 120 |
| 园林技术 | 12 | 园林技术 | 18 | 园林技术 | 30 |
| 合计 | 432 | 合计 | 530 | 合计 | 962 |







