荆州职业技术学院2014年普通大专招生专业及学费一览表
| 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 学费(元/年) | 备注 |
| 机电工程学院 | 580103 | 数控技术 | 5000 | |
| 580106 | 模具设计与制造 | 5000 | ||
| 580201 | 机电一体化技术 | 5000 | ||
| 580201 | 机电一体化技术(武钢集团订单班)( 面向贵州) | 5000 | ||
| 590202 | 应用电子技术 | 5000 | 专一 | |
| 560301 | 建筑工程技术 | 11000 | ||
| 560301 | 建筑工程技术(施工与监理)( 面向山西) | 11000 | ||
| 560301 | 建筑工程技术(山河集团项目管理工程师订单班)( 面向重庆、贵州) | 11000 | ||
| 汽车工程学院 | 520104 | 汽车运用技术 | 5000 | |
| 580402 | 汽车检测与维修技术 | 5000 | 专一 | |
| 经济管理学院 | 620203 | 会计 | 5000 | |
| 620304 | 国际贸易实务 | 5000 | ||
| 620401 | 市场营销 | 5000 | ||
| 620405 | 电子商务 | 5000 | ||
| 620405 | 电子商务(网商创业) | 11000 | ||
| 620405 | 电子商务(网店运营管理)( 面向河南) | 11000 | ||
| 620405 | 电子商务)(京东商城网店运营管理订单班)( 面向重庆、四川、安徽) | 11000 | ||
| 620505 | 物流管理 | 5000 | ||
| 640101 | 旅游管理 | 5000 | ||
| 640106 | 酒店管理 | 5000 | ||
| 660108 | 商务英语 | 5000 | ||
| 620111 | 投资与理财 | 5000 | 专一 | |
| 690102 | 法律文秘 | 5000 | ||
| 航空旅游学院 | 640101 | 旅游管理(航空高铁服务) | 11000 | |
| 640101 | 旅游管理(高铁服务)( 面向甘肃、山西) | 11000 | ||
| 640101 | 旅游管理(航空服务)( 面向甘肃) | 11000 | ||
| 640101 | 旅游管理(国际旅游)( 面向甘肃) | 11000 | ||
| 640101 | 旅游管理(湖北航港铁乘务订单班)( 面向重庆、四川、贵州) | 11000 | ||
| 医药学院 | 620404 | 医药营销 | 5000 | |
| 630201 | 护理 | 5000 | ||
| 630201 | 护理(产科护理)( 面向甘肃) | |||
| 630201 | 护理(口腔技术) | 5000 | ||
| 630301 | 药学 | 5000 | 专一 | |
| 630408 | 医疗美容技术 | 5000 | ||
| 信息与通信工程学院 | 590101 | 计算机应用技术 | 5000 | |
| 590102 | 计算机网络技术 | 5000 | 专一 | |
| 590102 | 计算机网络技术(深圳“中兴通讯”通信工程师就业订单班)( 面向四川、贵州) | 5000 | 专一 | |
| 590129 | 物联网应用技术 | 5000 | 专一 | |
| 国际信息技术学院 | 590108 | 软件技术 | 11000 | |
| 590302 | 移动通信技术 | 11000 | ||
| 590303 | 计算机通信 | 11000 | ||
| 590303 | 计算机通信(3G/4G移动通信工程师)( 面向山西) | 11000 | ||
| 影视动画学院 | 590110 | 动漫设计与制作 | 11000 | |
| 590110 | 动漫设计与制作(建筑表现设计)( 面向河南) | 11000 | ||
| 590110 | 动漫设计与制作(苏州舞之数码动画与游戏师订单班)( 面向安徽) | 11000 | ||
| 670305 | 影视动画 | 11000 | ||
| 纺织服装与艺术设计学院 | 610101 | 染整技术 | 5000 | |
| 610201 | 现代纺织技术 | 5000 | ||
| 610204 | 服装设计(CAXC工程师) | 6500 | ||
| 610206 | 纺织品装饰艺术设计 | 6500 | ||
| 670107 | 装饰艺术设计(室内外设计 ) | 6500 | ||
| 670112 | 广告设计与制作 | 6500 | ||
| 现代设计工程学院 | 610204 | 服装设计(服装网络营销) | 11000 | |
| 670103 | 视觉传达艺术设计 | 11000 | ||
| 670107 | 装饰艺术设计(工程造价与监理) | 11000 | ||
| 生物化工学院 | 510202 | 园林技术 | 5000 | |
| 510301 | 畜牧兽医(动物科学与动物医学 ) | 5000 | ||
| 510401 | 水产养殖技术 | 11000 | ||
| 530101 | 生物技术及应用 | 5000 | ||
| 现代生物科技学院 | 510301 | 畜牧兽医(宠物店铺经营与管理 ) | 11000 | |
| 530101 | 生物技术及应用(生物制品营销) | 11000 | ||
| 530201 | 应用化工技术 | 11000 | ||
| 530201 | 应用化工技术(武汉新金珠宝首饰有限公司订单班)( 面向重庆、四川) | 11000 | ||
| 610301 | 食品加工技术 | 11000 | ||
| 学前教育系 | 660108 | 商务英语(双语幼师) | 11000 | |
| 660108 | 商务英语(学前教育 ) | 6500 |
备注:
1.表中的6位专业代码为教育部计划库中的专业代码,是固定不变的;学生填报志愿的专业代号为2位数字,是各省、区、市根据本省市招生专业重新编制的专业代号,每年都重新编排,请考生查询本省、区、市当年公布的招生计划,以免混淆。
2.学费每年11000元的专业为合作办学单位的专业。
3.在湖北省内 红色字体的6个专业安排在高职高专(一)录取,其他专业安排在高职高专(二)录取。