广西水利电力职业技术学院2014年招生计划
| 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 科类 | 学费(元/年) | 计划 |
| 水利水电建筑工程 | 570203 | 3 | 理工 | 7000 | 150 |
| 工程造价(土建方向) | 560502 | 3 | 文/理 | 7000 | 80 |
| 工程造价(电力工程方向) | 560502 | 3 | 文/理 | 7000 | 45 |
| 工程造价(水利方向) | 560502 | 3 | 文/理 | 7000 | 45 |
| 给排水工程技术 | 560603 | 3 | 文/理 | 6500 | 40 |
| 工程测量技术 | 540601 | 3 | 文/理 | 7000 | 60 |
| 水文与水资源 | 570101 | 3 | 文/理 | 6500 | 40 |
| 水利工程(管理、施工、监理方向) | 570201 | 3 | 理工 | 7000 | 70 |
| 水利水电工程管理 | 570208 | 3 | 文/理 | 7000 | 90 |
| 水土保持 | 570401 | 3 | 理工 | 6500 | 40 |
| 道路桥梁工程技术 | 520108 | 3 | 理工 | 7000 | 90 |
| 建筑工程技术 | 560301 | 3 | 理工 | 7000 | 120 |
| 工程监理 | 560504 | 3 | 文/理 | 7000 | 120 |
| 建筑工程管理 | 560501 | 3 | 文/理 | 7000 | 100 |
| 建筑装饰工程技术 | 560102 | 3 | 文/理/艺 | 7000 | 80 |
| 高压输配电线路施工运行与维护 | 550309 | 3 | 理工 | 7500 | 40 |
| 发电厂及电力系统 | 550301 | 3 | 理工 | 7500 | 120 |
| 电力系统自动化技术 | 580204 | 3 | 理工 | 7500 | 120 |
| 火电厂集控运行 | 550304 | 3 | 理工 | 7500 | 40 |
| 供用电技术 | 550306 | 3 | 理工 | 7500 | 60 |
| 供用电技术(电力营销方向) | 550306 | 3 | 文/理 | 7500 | 40 |
| 电气设备应用与维护 | 580312 | 3 | 理工 | 7500 | 40 |
| 输变电工程技术 | 550312 | 3 | 理工 | 7500 | 40 |
| 电力系统继电保护与自动化 | 550308 | 理工 | 7500 | 60 | |
| 项目管理(电力工程施工项目管理方向) | 620551 | 3 | 文/理 | 7000 | 40 |
| 电气自动化技术 | 580202 | 3 | 文/理 | 7000 | 120 |
| 电气自动化技术(远程监测与控制方向) | 580202 | 3 | 文/理 | 7000 | 50 |
| 建筑电气工程技术 | 560403 | 3 | 文/理 | 7000 | 30 |
| 楼宇智能化工程技术 | 560404 | 3 | 文/理 | 6500 | 80 |
| 生产过程自动化技术 | 580203 | 3 | 文/理 | 6500 | 40 |
| 工业网络技术 | 580206 | 3 | 文/理 | 6500 | 40 |
| 自动化生产设备应用 | 580303 | 理工 | 7000 | 40 | |
| 机电一体化技术 | 580201 | 3 | 理工 | 7000 | 180 |
| 机电一体化技术(轻工机械方向) | 580201 | 3 | 文/理 | 7000 | 70 |
| 机械制造与自动化 | 580102 | 理工 | 7000 | 60 | |
| 机电设备运行与维护(水电站设备及自动化方向) | 570302 | 3 | 理工 | 7000 | 50 |
| 数控技术 | 580103 | 3 | 理工 | 7000 | 50 |
| 模具设计与制造 | 580106 | 3 | 理工 | 7000 | 50 |
| 工业设计(产品艺术造型及模具设计方向) | 580109 | 3 | 文/理/艺 | 7000 | 45 |
| 机电设备维修与管理 | 580301 | 3 | 文/理 | 7000 | 55 |
| 汽车技术服务与营销 | 580405 | 3 | 文/理 | 8000 | 110 |
| 汽车电子技术 | 580403 | 3 | 理工 | 8000 | 80 |
| 汽车检测与维修技术 | 580402 | 3 | 文/理 | 8000 | 80 |
| 汽车检测与维修技术(二手车评估与检测方向) | 580402 | 文/理 | 8000 | 40 | |
| 工程机械运用与维护 | 520110 | 理工 | 6500 | 90 | |
| 计算机应用技术 | 590101 | 3 | 文/理 | 6500 | 50 |
| 计算机应用技术(水信息方向) | 590101 | 3 | 文/理 | 6500 | 40 |
| 数字媒体技术 | 580222 | 3 | 文/理/艺 | 6500 | 40 |
| 计算机网络技术 | 590102 | 3 | 文/理 | 6500 | 60 |
| 电子信息工程技术 | 590201 | 3 | 文/理 | 7000 | 40 |
| 物联网应用技术 | 590129 | 3 | 文/理 | 6000 | 40 |
| 应用电子技术 | 590202 | 3 | 文/理 | 6000 | 35 |
| 通信技术 | 590303 | 3 | 文/理 | 6500 | 35 |
| 电子商务 | 620405 | 3 | 文/理 | 6500 | 50 |
| 会展艺术设计 | 670170 | 3 | 文/理/艺 | 6500 | 40 |
| 财务管理 | 620201 | 3 | 文/理/艺 | 6500 | 65 |
| 房地产经营与估价 | 560701 | 3 | 文/理 | 6500 | 40 |
| 房地产经营与估价(商业地产招商与管理) | 560701 | 3 | 文/理 | 6500 | 40 |
| 会计电算化 | 620204 | 3 | 文/理/艺 | 6500 | 90 |
| 酒店管理 | 640106 | 3 | 文/理/艺 | 6500 | 45 |
| 市场营销 | 620401 | 3 | 文/理/艺 | 7000 | 60 |
| 文秘 | 660112 | 3 | 文/理/艺 | 6000 | 40 |
| 物流管理 | 620505 | 3 | 文/理/艺 | 6500 | 60 |







