江西应用工程职业学院2014年外省招生计划
| 省市名称 | 外省确认专科计划 |
| 河北 | 10 |
| 山西 | 40 |
| 吉林 | 10 |
| 江苏 | 5 |
| 浙江 | 30 |
| 安徽 | 50 |
| 福建 | 30 |
| 山东 | 10 |
| 河南 | 10 |
| 湖北 | 10 |
| 湖南 | 10 |
| 广东 | 10 |
| 广西 | 30 |
| 重庆 | 30 |
| 四川 | 10 |
| 贵州 | 30 |
| 云南 | 40 |
| 陕西 | 30 |
| 甘肃 | 65 |
| 新疆 | 10 |
江西应用工程职业学院2014年外省招生计划
| 省市名称 | 外省确认专科计划 |
| 河北 | 10 |
| 山西 | 40 |
| 吉林 | 10 |
| 江苏 | 5 |
| 浙江 | 30 |
| 安徽 | 50 |
| 福建 | 30 |
| 山东 | 10 |
| 河南 | 10 |
| 湖北 | 10 |
| 湖南 | 10 |
| 广东 | 10 |
| 广西 | 30 |
| 重庆 | 30 |
| 四川 | 10 |
| 贵州 | 30 |
| 云南 | 40 |
| 陕西 | 30 |
| 甘肃 | 65 |
| 新疆 | 10 |
