专业名称 | 科类 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
★总 计★ | 5350 | 40 | 120 | 2792 | 150 | 90 | 150 | 120 | 100 | 20 | 130 | 80 | 110 | 75 | 85 | 160 | 125 | 110 | 125 | 55 | 30 | 40 | 62 | 90 | 25 | 40 | 160 | 30 | 20 | 20 | 91 | ||
日语 | 文史 | 4 | 13 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
*英语 | 文史 | 4 | 50 | 2 | 23 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 4 | 40 | 2 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 4 | 27 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 4 | 30 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 文史 | 4 | 40 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
*金融学 | 文史 | 4 | 49 | 2 | 3 | 15 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 45 | 2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 4 | 40 | 2 | 11 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 4 | 30 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文史 | 4 | 40 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 文史 | 5 | 30 | 14 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
中医学 | 文史 | 5 | 35 | 4 | 17 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
金融学(定向) | 文史 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文(理) | 4 | 25 | 8 | 5 | 4(1) | 2 | 4(1) | |||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术文(理) | 4 | 50 | 8 | 10 | 7(1) | 3(1) | 6 | 9(1) | 3(1) | |||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术文(理) | 4 | 25 | 8 | 5 | 1(1) | 2 | 4(1) | 2(1) | ||||||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术文(理) | 4 | 50 | 31 | 5 | 1(1) | 1(1) | 2 | 4(1) | 2(1) | |||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术文(理) | 4 | 25 | 5 | 5 | 2(1) | 3(1) | 3 | 4(1) | ||||||||||||||||||||||||
材料化学 | 理工 | 4 | 60 | 49 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 4 | 60 | 42 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 理工 | 4 | 122 | 73 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 4 | 60 | 38 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
*电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 60 | 36 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 4 | 60 | 3 | 31 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
*自动化 | 理工 | 4 | 90 | 54 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
化学 | 理工 | 4 | 60 | 2 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 4 | 60 | 2 | 31 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 95 | 3 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 4 | 60 | 32 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
包装工程 | 理工 | 4 | 30 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
工业工程 | 理工 | 4 | 61 | 32 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
工业设计 | 理工 | 4 | 55 | 2 | 40 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理工 | 4 | 60 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
*机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 60 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 4 | 58 | 34 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 4 | 90 | 3 | 57 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 4 | 60 | 34 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
*建筑学 | 理工 | 5 | 25 | 2 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
*土木工程 | 理工 | 4 | 90 | 2 | 46 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
交通工程 | 理工 | 4 | 60 | 3 | 28 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
交通运输 | 理工 | 4 | 32 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
物流工程 | 理工 | 4 | 60 | 3 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 4 | 65 | 37 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
采矿工程 | 理工 | 4 | 120 | 89 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 4 | 61 | 3 | 25 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理工 | 4 | 62 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
矿物加工工程 | 理工 | 4 | 62 | 37 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
石油工程 | 理工 | 4 | 58 | 38 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
资源勘查工程 | 理工 | 4 | 60 | 47 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 4 | 90 | 48 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
应用统计学 | 理工 | 4 | 60 | 3 | 32 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
日语 | 理工 | 4 | 17 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
*英语 | 理工 | 4 | 40 | 2 | 25 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 4 | 90 | 48 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 4 | 62 | 34 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
海洋技术 | 理工 | 4 | 65 | 44 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 63 | 3 | 22 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
*通信工程 | 理工 | 4 | 63 | 3 | 33 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 4 | 61 | 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
*材料成型及控制工程 | 理工 | 4 | 92 | 62 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
*金属材料工程 | 理工 | 4 | 60 | 2 | 35 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
*能源与动力工程 | 理工 | 4 | 90 | 56 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
*冶金工程 | 理工 | 4 | 120 | 75 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
*预防医学 | 理工 | 5 | 90 | 63 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 4 | 50 | 3 | 20 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理工 | 4 | 36 | 2 | 14 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 理工 | 4 | 25 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 4 | 30 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 4 | 62 | 28 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
护理学 | 理工 | 4 | 90 | 4 | 18 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
康复治疗学 | 理工 | 4 | 91 | 4 | 51 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
*临床医学 | 理工 | 5 | 191 | 6 | 5 | 92 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | |||||
临床医学(免费医学定向生) | 理工 | 5 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
*麻醉学 | 理工 | 5 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 4 | 31 | 9 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 理工 | 5 | 60 | 8 | 3 | 20 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
医学实验技术 | 理工 | 4 | 30 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
*金融学 | 理工 | 4 | 68 | 2 | 30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 4 | 45 | 22 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
经济统计学 | 理工 | 4 | 60 | 2 | 32 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
*口腔医学 | 理工 | 5 | 56 | 5 | 2 | 26 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
法学 | 理工 | 4 | 23 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
社会工作 | 理工 | 4 | 30 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 4 | 94 | 3 | 46 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 4 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
药学类(药物制剂、药学) | 理工 | 4 | 90 | 3 | 47 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
中药学 | 理工 | 4 | 60 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
针灸推拿学 | 理工 | 5 | 30 | 13 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 理工 | 5 | 60 | 6 | 3 | 28 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
中医学 | 理工 | 5 | 25 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
石油工程(定向) | 理工 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程(定向) | 理工 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(定向) | 理工 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 4 | 90 | 5 | 50 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 4 | 60 | 5 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
少数民族预科班 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
少数民族预科班 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
带*号专业在河北省为一本批次招生;最终计划以各省招办公布计划为准。工程教育实验班、贫困地区专项生、地方农村专项计划按河北省招办公布计划执行。 |