学制 | 学费 | 专业代码 | 代号 | 专业 | 科类 | 河北 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 阿勒泰 | 巴州 | 蒙考生 |
4 | 3500 | 050101 | 01 | 汉语言文学 | 文史 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | 3500 | 030503 | 02 | 思想政治教育 | 文史 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 3500 | 030201 | 03 | 政治学与行政学 | 文史 | 54 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3500 | 050201 | 04 | 英语 | 文史 | 37 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | 3500 | 050103 | 05 | 汉语国际教育 | 文史 | 25 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 3500 | 050207 | 06 | 日语 | 文史 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3500 | 050261 | 07 | 翻译 | 文史 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 3500 | 050302 | 08 | 广播电视学 | 文史 | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 3500 | 050303 | 09 | 广告学 | 文史 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3500 | 090502 | 10 | 园林 | 文史 | 31 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3500 | 040106 | 11 | 学前教育 | 文史 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | 3500 | 071102 | 12 | 应用心理学 | 文史 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 3500 | 020401 | 13 | 国际经济与贸易 | 文史 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 3500 | 120206 | 14 | 人力资源管理 | 文史 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 3500 | 082504 | 15 | 环境生态工程 | 理工 | 76 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3500 | 070101 | 16 | 数学与应用数学 | 理工 | 57 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3500 | 080901 | 17 | 计算机科学与技术 | 理工 | 69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 3500 | 080905 | 18 | 物联网工程 | 理工 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | 3500 | 080701 | 20 | 电子信息工程 | 理工 | 127 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | 3500 | 080906 | 21 | 数字媒体技术 | 理工 | 69 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | 3500 | 070301 | 82 | 化学 | 理工 | 42 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3500 | 070302 | 83 | 应用化学 | 理工 | 103 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 3500 | 080407 | 23 | 高分子材料与工程 | 理工 | 56 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | 3500 | 0710 | 24 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 理工 | 102 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 3500 | 120102 | 25 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 40 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | 3500 | 050302 | 26 | 广播电视学 | 理工 | 14 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3500 | 050303 | 27 | 广告学 | 理工 | 19 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3500 | 090502 | 28 | 园林 | 理工 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 3500 | 040106 | 29 | 学前教育 | 理工 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | 3500 | 071102 | 30 | 应用心理学 | 理工 | 21 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3500 | 020401 | 31 | 国际经济与贸易 | 理工 | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 3500 | 120206 | 32 | 人力资源管理 | 理工 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 3500 | 050261 | 84 | 翻译 | 理工 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3500 | 050201 | 85 | 英语 | 理工 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6100 | 0402 | 33 | 体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理专业) | 体文 | 9 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 6100 | 0402 | 34 | 体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理专业) | 体理 | 35 | 5 | 2 | 5 | 15 | 15 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | 6100 | 130309 | 35 | 播音与主持艺术 | 艺综 | 15 | 4 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6100 | 130202 | 36-38 | 音乐学 | 艺综 | 29 | 7 | 15 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6100 | 130201 | 39-41 | 音乐表演 | 艺综 | 8 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6100 | 130205 | 42 | 舞蹈学 | 艺综 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6100 | 130204 | 43 | 舞蹈表演 | 艺综 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6100 | 130310 | 44 | 动画 | 艺综 | 41 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6100 | 130401 | 45 | 美术学 | 艺综 | 48 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 6100 | 130502 | 46 | 视觉传达设计 | 艺综 | 42 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 6100 | 130503 | 47 | 环境设计 | 艺综 | 57 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 6100 | 130309 | 48 | 播音与主持艺术 | 艺文 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6100 | 130202 | 49 | 音乐学 | 艺文 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6100 | 130201 | 50 | 音乐表演 | 艺文 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6100 | 130205 | 51 | 舞蹈学 | 艺文 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6100 | 130204 | 52 | 舞蹈表演 | 艺文 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6100 | 130310 | 53 | 动画 | 艺文 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6100 | 130401 | 54 | 美术学 | 艺文 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6100 | 130502 | 55 | 视觉传达设计 | 艺文 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6100 | 130503 | 56 | 环境设计 | 艺文 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6100 | 130309 | 57 | 播音与主持艺术 | 艺理 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6100 | 130202 | 58 | 音乐学 | 艺理 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6100 | 130201 | 59 | 音乐表演 | 艺理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6100 | 130205 | 60 | 舞蹈学 | 艺理 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6100 | 130204 | 61 | 舞蹈表演 | 艺理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6100 | 130310 | 62 | 动画 | 艺理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6100 | 130401 | 63 | 美术学 | 艺理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本科合计 | 1634 | 10 | 66 | 32 | 23 | 55 | 58 | 22 | 4 | 40 | 33 | 15 | 37 | 63 | 87 | 17 | 57 | 16 | 23 | 14 | 58 | 10 | 8 | 6 | 7 | 10 | 18 | 4 | 10 | 13 | 20 | 20 | 10 | |||||
3 | 5000 | 670308 | 66 | 新闻采编与制作 | 文史 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5000 | 690104 | 67 | 法律事务 | 文史 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5000 | 510202 | 68 | 园林技术(园林设计与管理方向) | 文史 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3500 | 660214 | 69 | 学前教育 | 文史 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5000 | 620405 | 70 | 电子商务 | 文史 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5000 | 620403 | 71 | 营销与策划 | 文史 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5000 | 580201 | 72 | 机电一体化技术 | 理工 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5000 | 520202 | 73 | 电气化铁道技术 | 理工 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5000 | 560301 | 74 | 建筑工程技术 | 理工 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5000 | 620205 | 75 | 会计与统计核算 | 理工 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5000 | 670308 | 76 | 新闻采编与制作 | 理工 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5000 | 690104 | 77 | 法律事务 | 理工 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5000 | 510202 | 78 | 园林技术(园林设计与管理方向) | 理工 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3500 | 660214 | 79 | 学前教育 | 理工 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5000 | 620405 | 80 | 电子商务 | 理工 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5000 | 620403 | 81 | 营销与策划 | 理工 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专科合计 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 2334 | 10 | 66 | 32 | 23 | 55 | 58 | 22 | 4 | 40 | 33 | 15 | 37 | 63 | 87 | 17 | 57 | 16 | 23 | 14 | 58 | 10 | 8 | 6 | 7 | 10 | 18 | 4 | 10 | 13 | 20 | 20 | 10 | |||||
以上专业计划以生源省招生主管部门向社会公布的为准。其中,阿勒泰、巴州为定向计划,蒙考生为内蒙古对等交换计划。 |