成都航空职业技术学院2014年招生计划
| 省份 | 计划数 |
| 四川 | 2479 |
| 河北 | 50 |
| 山西 | 20 |
| 内蒙古 | 20 |
| 辽宁 | 35 |
| 吉林 | 10 |
| 黑龙江 | 5 |
| 江苏 | 10 |
| 浙江 | 10 |
| 福建 | 10 |
| 江西 | 35 |
| 山东 | 20 |
| 河南 | 50 |
| 湖北 | 20 |
| 湖南 | 35 |
| 广东 | 30 |
| 广西 | 10 |
| 重庆 | 60 |
| 贵州 | 50 |
| 云南 | 30 |
| 陕西 | 60 |
| 甘肃 | 40 |
| 新疆 | 20 |
成都航空职业技术学院2014年招生计划
| 省份 | 计划数 |
| 四川 | 2479 |
| 河北 | 50 |
| 山西 | 20 |
| 内蒙古 | 20 |
| 辽宁 | 35 |
| 吉林 | 10 |
| 黑龙江 | 5 |
| 江苏 | 10 |
| 浙江 | 10 |
| 福建 | 10 |
| 江西 | 35 |
| 山东 | 20 |
| 河南 | 50 |
| 湖北 | 20 |
| 湖南 | 35 |
| 广东 | 30 |
| 广西 | 10 |
| 重庆 | 60 |
| 贵州 | 50 |
| 云南 | 30 |
| 陕西 | 60 |
| 甘肃 | 40 |
| 新疆 | 20 |
