湘西民族职业技术学院2014年三年制大专分专业计划表
| 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 湘西民族职业技术学院 | 510202 | 01 园林技术 | 35 |
| 湘西民族职业技术学院 | 510301 | 02 畜牧兽医 | 50 |
| 湘西民族职业技术学院 | 580405 | 03 汽车技术服务与营销 | 25 |
| 湘西民族职业技术学院 | 620204 | 04 会计电算化 | 165 |
| 湘西民族职业技术学院 | 620405 | 05 电子商务 | 40 |
| 湘西民族职业技术学院 | 660102 | 06 应用英语 | 50 |
| 湘西民族职业技术学院 | 560301 | 07 建筑工程技术 | 75 |
| 湘西民族职业技术学院 | 580101 | 08 机械设计与制造 | 35 |
| 湘西民族职业技术学院 | 580103 | 09 数控技术 | 55 |
| 湘西民族职业技术学院 | 580106 | 10 模具设计与制造 | 40 |
| 湘西民族职业技术学院 | 580108 | 11 焊接技术及自动化 | 30 |
| 湘西民族职业技术学院 | 580204 | 12 电力系统自动化技术 | 35 |
| 湘西民族职业技术学院 | 580401 | 13 汽车制造与装配技术 | 25 |
| 湘西民族职业技术学院 | 580402 | 14 汽车检测与维修技术 | 95 |
| 湘西民族职业技术学院 | 590101 | 15 计算机应用技术 | 65 |
| 湘西民族职业技术学院 | 590102 | 16 计算机网络技术 | 30 |
| 湘西民族职业技术学院 | 590110 | 17 动漫设计与制作 | 35 |
| 湘西民族职业技术学院 | 590201 | 18 电子信息工程技术 | 30 |
| 湘西民族职业技术学院 | 610204 | 19 服装设计 | 50 |
| 湘西民族职业技术学院 | 640101 | 20 旅游管理 | 50 |
| 湘西民族职业技术学院 | 640202 | 21 烹饪工艺与营养 | 25 |
| 湘西民族职业技术学院 | 670112 | 22 广告设计与制作 | 30 |
| 合计 | 1070 | ||







