现将2015年内蒙古自治区普通高校艺术类专业统考专业课各科类本、专科合格分数公告如下:
| 科类 | 层次 | 分数线 |
| 汉授音乐 | 本科 | 137 |
| 高职(专科) | 100 | |
| 蒙授音乐 | 本科 | 137 |
| 高职(专科) | 100 | |
| 汉授美术 (含美工设计类) |
本科 | 166 |
| 高职(专科) | 133 | |
| 蒙授美术 | 本科 | 152 |
| 高职(专科) | 133 | |
| 汉授编导 | 本科 | 154 |
| 高职(专科) | 154 |
现将2015年内蒙古自治区普通高校艺术类专业统考专业课各科类本、专科合格分数公告如下:
| 科类 | 层次 | 分数线 |
| 汉授音乐 | 本科 | 137 |
| 高职(专科) | 100 | |
| 蒙授音乐 | 本科 | 137 |
| 高职(专科) | 100 | |
| 汉授美术 (含美工设计类) |
本科 | 166 |
| 高职(专科) | 133 | |
| 蒙授美术 | 本科 | 152 |
| 高职(专科) | 133 | |
| 汉授编导 | 本科 | 154 |
| 高职(专科) | 154 |
