海南职业技术学院2015年各省(市、区)份招生计划一览表
| 省市名称 | 专科计划 | 备注 |
| 山西 | 40 | |
| 内蒙古 | 50 | |
| 吉林 | 10 | |
| 黑龙江 | 10 | |
| 浙江 | 30 | |
| 福建 | 30 | |
| 湖北 | 40 | |
| 湖南 | 50 | |
| 广东 | 70 | |
| 广西 | 150 | |
| 四川 | 80 | |
| 贵州 | 60 | |
| 云南 | 50 | |
| 陕西 | 40 | |
| 海南 | 2510 | |
| 合计 | 3220 |
海南职业技术学院2015年各省(市、区)份招生计划一览表
| 省市名称 | 专科计划 | 备注 |
| 山西 | 40 | |
| 内蒙古 | 50 | |
| 吉林 | 10 | |
| 黑龙江 | 10 | |
| 浙江 | 30 | |
| 福建 | 30 | |
| 湖北 | 40 | |
| 湖南 | 50 | |
| 广东 | 70 | |
| 广西 | 150 | |
| 四川 | 80 | |
| 贵州 | 60 | |
| 云南 | 50 | |
| 陕西 | 40 | |
| 海南 | 2510 | |
| 合计 | 3220 |
