武汉电力职业技术学院2015年分省分专业招生来源计划表
| 专业 | 合计 | 天 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 江 | 浙 | 安 | 江 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 海 |
| 津 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 苏 | 江 | 徽 | 西 | 南 | 北 | 南 | 东 | 南 | ||
| ★总计 | 700 | 3 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 8 | 6 | 12 | 570 | 6 | 15 | 10 |
| △高职(专科)合计 | 700 | 3 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 8 | 6 | 12 | 570 | 6 | 15 | 10 |
| ⊕理工合计 | 600 | 2 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 8 | 4 | 10 | 480 | 4 | 12 | 10 |
| 发电厂及电力系统 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 | 2 | 6 | 2 |
| 供用电技术 | 30 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | ||||||||
| 电厂热能动力装置 | 90 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 60 | 4 | ||||
| 火电厂集控运行 | 80 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 60 | 2 | 2 | ||||
| 生产过程自动化技术 | 45 | 45 | |||||||||||||
| 工程测量与监理 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 25 | |||||||||
| 工程造价 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 机电设备运行与维护 | 50 | 50 | |||||||||||||
| 机电一体化技术 | 75 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 55 | 4 | ||||||
| 电力技术类(中外合作办学) | 70 | 70 | |||||||||||||
| ⊕文史合计 | 40 | 1 | 2 | 2 | 30 | 2 | 3 | ||||||||
| 工程造价 | 40 | 1 | 2 | 2 | 30 | 2 | 3 | ||||||||
| ⊕文理综合合计(中职技能高考) | 60 | 60 | |||||||||||||
| 工程测量与监理 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 发电厂及电力系统 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 火电厂集控运行 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 供用电技术 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 工程造价 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 机电一体化技术 | 15 | 15 |
武汉电力职业技术学院2015湖北省招生计划
| 系部 | 专业 | 全国总计划 | 湖北计划 | 科类 | 学费(元) | 备注 | ||
| 湖北总数 | 普通高考 | 技能高考 | ||||||
| 电力工程 | 发电厂及电力系统 | 130 | 100 | 90 | 10 | 理工 | 5000 | 技能高考对口电子类 |
| 发电厂及电力系统(中澳合作办学) | 70 | 70 | 70 | 理工 | 17000 | 仅限湖北生源 | ||
| 供用电技术 | 40 | 30 | 20 | 10 | 理工 | 5000 | 技能高考对口电子类 | |
| 动力工程 | 火电厂集控运行 | 90 | 70 | 60 | 10 | 理工 | 5000 | 技能高考对口机械类 |
| 电厂热能动力装置 | 90 | 60 | 60 | 理工 | 5000 | |||
| 生产过程自动化技术 | 45 | 45 | 45 | 理工 | 5000 | |||
| 机电工程 | 机电设备运行与维护 | 50 | 50 | 50 | 理工 | 5000 | ||
| 机电一体化技术 | 90 | 70 | 55 | 15 | 理工 | 5000 | 技能高考对口机械类 | |
| 建设管理 | 工程测量与监理 | 45 | 35 | 25 | 10 | 理工 | 5000 | (适宜男生)技能高考对口建筑类 |
| 工程造价 | 50 | 40 | 35 | 5 | 文、理 | 5000 | 技能高考对口建筑类 | |
| 合计 | 700 | 570 | 510 | 60 | ||||