河南农业职业学院2015年招生普招计划表_中国高校之窗 
大学库管理系统
河南农业职业学院2015年招生普招计划表
www.gx211.cn 2015-06-01

中国高校之窗

河南农业职业学院2015年招生普招计划表

专业名称 学制 文科 理科 学费(元/生.年)
专业代号 招生计划 专业代号 招生计划
种子生产与经营  3  01  30  01  20  3600 
种子生产与经营(种子繁育与检验)  3  02  30  02  30  3600 
植物保护  3  03  30  03  20  3600 
农产品质量检测(高级检测师)  3  05  30  05  20  3600 
生物技术及应用  3  06  20  06  20  3600 
园艺技术  3  07  50  07  30  3600 
园艺技术(设施园艺)  3  08  30  08  30  3600 
园艺技术(花卉生产与经营)  3  09  40  09  30  3600 
园林技术  3  10  50  10  30  3600 
园林技术(园林规划与设计)  3  11  60  11  50  3600 
建筑工程技术  3  12  90  12  60  3600 
畜牧兽医  3  13  50  13  30  3600 
畜牧兽医(动物养殖)  3  14  60  14  30  3600 
兽医  3  15  30  15  20  3600 
宠物养护与疫病防治  3  16  40  16  20  3600 
水产养殖技术  3  17  20  17  20  3600 
食品加工技术  3  18  50  18  30  3600 
食品营养与检测  3  19  50  19  30  3600 
食品营养与检测(食品质量与安全方向)  3  20  50  20  30  3600 
食品加工技术 (烘焙方向)  3  21  40  21  30  3600 
烹饪工艺与营养  3  22  40  22  30  3600 
供用电技术(建筑供电设计与施工)  3  23  30  23  20  3600 
电气自动化技术  3  ​ ​ 24  30  3600 
计算机应用技术  3  24  30  25  20  3600 
计算机应用技术(3G/4G移动通讯软件开发)  3  25  30  26  20  3600 
计算机应用技术(Java高级软件开发)  3  26  30  27  20  3600 
计算机网络技术(移动互联网)  3  27  30  28  20  3600 
计算机网络技术(互联网营销)  3  28  30  29  20  3600 
动漫设计与制作  3  29  30  30  20  3600 
动漫设计与制作(移动UI设计)  3  30  30  31  20  3600 
机械制造与自动化  3  ​ ​ 33  60  3600 
数控技术  3  ​ ​ 34  20  3600 
模具设计与制造  3  ​ ​ 35  30  3600 
汽车制造与装配技术  3  ​ ​ 36  30  3600 
汽车检测与维修技术  3  32  45  37  60  3600 
汽车技术服务与营销  3  33  40  38  30  3600 
机电安装工程  3  ​ ​ 39  40  3600 
数控技术(设备维护与管理)  3  34  30  40  20  3600 
财务信息管理  3  35  30  41  30  3300 
财务信息管理(注册会计师)  3  36  80  42  50  3300 
会计  3  37  80  43  50  3300 
市场营销  3  38  55  44  30  3300 
电子商务  3  39  52  45  30  3300 
连锁经营管理  3  40  40  46  30  3300 
连锁经营管理(国际连锁)  3  41  40  47  30  3300 
物流管理  3  42  55  48  30  3300 
物流管理(国际物流)  3  43  40  49  30  3300 
航空服务  3  44  30  50  20  3300 
旅游管理  3  45  30  51  20  3300 
酒店管理  3  46  30  52  20  3300 
酒店管理(涉外酒店管理)  3  47  30  53  20  3300 
导游  3  48  30  54  20  3300 
应用英语  3  49  30  55  20  3300 
商务英语  3  50  30  56  20  3300 
文秘(办公自动化)  3  51  30  57  20  3300 

 

中国高校之窗