郑州工业应用技术学院2015年普通专科专业_高校之窗|中国高校之窗 
大学库管理系统

郑州工业应用技术学院2015年普通专科专业

中国高校之窗

郑州工业应用技术学院2015年普通专科专业

序号 代码 专业名称 学制
1 520102 高等级公路维护与管理 3
2 520104 汽车运用技术 3
3 520503 空中乘务 3
4 530201 应用化工技术 3
5 530305 药物制剂技术 3
6 530403 药品经营与管理 3
7 540601 工程测量技术 3
8 550306 供用电技术 3
9 560102 建筑装饰工程技术 3
10 560301 建筑工程技术 3
11 560502 工程造价 3
12 560504 工程监理 3
13 560702 物业管理 3
14 580201 机电一体化技术 3
15 580202 电气自动化技术 3
16 580302 数控设备应用与维护 3
17 590101 计算机应用技术 3
18 590102 计算机网络技术 3
19 590106 计算机信息管理 3
20 590108 软件技术 3
21 590110 动漫设计与制作 3
22 590202 应用电子技术 3
23 620107 保险实务 3
24 620204 会计电算化 3
25 620401 市场营销 3
26 620501 工商企业管理 3
27 620503 商务管理 3
28 620505 物流管理 3
29 630201 护理(高级护理) 3
30 630405 康复治疗技术 3
31 640101 旅游管理 3
32 640106 酒店管理 3
33 660102 应用英语 3
34 660108 商务英语 3
35 660109 旅游英语 3
36 660112 文秘 3
37 530201 应用化工技术(化妆品学方向) 3
38 640106 酒店管理(涉外酒店方向) 3
39 660102 应用英语(幼儿英语教育方向) 3
40 620503 商务管理(会展管理方向) 3
41 590101 计算机应用技术(互联网技术方向) 3
42 590108 软件技术(软件测试工程师方向) 3
43 590106 计算机信息管理(移动商务技术方向) 3
44 610312 食品检测及管理 3
45 520304 城市轨道交通运营管理 3
46 580405 汽车技术服务与营销 3
47 620505 物流管理(国际物流方向) 3
48 590108 软件技术(网页程序设计) 3
49 630401 医学检验技术 3
50 520303 城市轨道交通工程技术 3
51 590301 通讯技术 3
52 610401 包装技术与设计 3
53 560701 房地产经营与估价 3

中国高校之窗