天津财经大学2015年本科招生计划(天津市)
| 专业名称 | 理科 | 文科 |
| 经济学 | 14 | 7 |
| 经济统计学 | 10 | |
| 经济统计学(金融统计与精算) | 28 | |
| 财政学 | 4 | 8 |
| 税收学 | 14 | 12 |
| 金融学 | 20 | 17 |
| 金融学(国际金融) | 23 | 15 |
| 金融学(证券投资) | 20 | 12 |
| 金融学(房地产金融) | 11 | 5 |
| 金融工程 | 23 | |
| 保险学 | 15 | 9 |
| 信用管理 | 33 | 10 |
| 国际经济与贸易 | 31 | 19 |
| 国际经济与贸易(国际经济) | 8 | 12 |
| 法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) | 22 | 31 |
| 英语(翻译) | 5 | 5 |
| 日语(经贸日语) | 3 | 4 |
| 商务英语(国际商务、金融与国际金融专业英语、财务与会计专业英语) | 15 | 20 |
| 广播电视学(财经新闻) | 3 | 5 |
| 广告学 | 2 | 3 |
| 数学与应用数学(经济数学与数学建模) | 11 | |
| 应用统计学 | 3 | |
| 信息工程 | 3 | |
| 信息与计算科学 | 19 | |
| 计算机科学与技术 | 18 | |
| 软件工程 | 19 | |
| 网络工程 | 6 | |
| 管理科学 | 7 | |
| 信息管理与信息系统 | 40 | |
| 工程管理 | 15 | |
| 工商管理 | 5 | 6 |
| 市场营销 | 20 | 13 |
| 会计学(财务会计) | 27 | 22 |
| 会计学(国际会计) | 22 | 16 |
| 会计学(注册会计师) | 20 | 14 |
| 会计学(会计与信息管理) | 25 | |
| 财务管理 | 22 | 12 |
| 国际商务 | 5 | 4 |
| 人力资源管理 | 26 | 21 |
| 审计学 | 16 | 5 |
| 体育经济与管理 | 2 | 2 |
| 公共事业管理 | 12 | 5 |
| 行政管理 | 10 | 4 |
| 劳动与社会保障 | 2 | 2 |
| 信息资源管理 | 3 | |
| 物流管理 | 6 | 4 |
| 电子商务 | 19 | |
| 旅游管理 | 12 | 7 |
| 酒店管理 | 4 | 3 |
| 会展经济与管理 | 12 | 7 |
| 汉语言文学(公文写作) | 4 | |
| 总计划 | 715 | 345 |
| 美术学 | 3 | |
| 视觉传达设计 | 9 | |
| 环境设计 | 9 | |
| 产品设计 | 4 | |
| 艺术合计 | 25 | |







