哈尔滨金融学院2015年招生计划(黑龙江省)
|
黑龙江省(本科计划) |
|||||
| 专业名称 | 科 类 | 批 次 | 人 数 | 计划性质 | 学费(元/年) |
| 金融学 | 文 | 二批本科 | 50 | 非定向 | 5000 |
| 金融学 (中外合作办学) |
文 | 二批本科 | 45 | 非定向 | 16000 |
| 国际经济与贸易 | 文 | 二批本科 | 29 | 非定向 | 4500 |
| 经济学 | 文 | 二批本科 | 16 | 非定向 | 4500 |
| 会计学 | 文 | 二批本科 | 86 | 非定向 | 4500 |
| 审计学 | 文 | 二批本科 | 32 | 非定向 | 4500 |
| 资产评估 | 文 | 二批本科 | 21 | 非定向 | 5000 |
| 财务管理 | 文 | 二批本科 | 64 | 非定向 | 4500 |
| 市场营销 | 文 | 二批本科 | 32 | 非定向 | 4500 |
| 公共事业管理 | 文 | 二批本科 | 14 | 非定向 | 5000 |
| 税收学 | 文 | 二批本科 | 14 | 非定向 | 4500 |
| 人力资源管理 | 文 | 二批本科 | 20 | 非定向 | 4500 |
| 保险学 | 文 | 二批本科 | 40 | 非定向 | 5000 |
| 投资学 | 文 | 二批本科 | 40 | 非定向 | 5000 |
| 英语(金融、贸易英语方向) | 文 | 二批本科 | 68 | 非定向 | 5000 |
| 劳动与社会保障 | 文 | 二批本科 | 17 | 非定向 | 4500 |
| 知识产权 | 文 | 二批本科 | 24 | 非定向 | 5000 |
| 金融学 | 理 | 二批本科 | 44 | 非定向 | 5000 |
| 金融学 (中外合作办学) |
理 | 二批本科 | 55 | 非定向 | 16000 |
| 国际经济与贸易 | 理 | 二批本科 | 26 | 非定向 | 4500 |
| 信用管理 | 理 | 二批本科 | 36 | 非定向 | 4500 |
| 金融工程 | 理 | 二批本科 | 38 | 非定向 | 5000 |
| 经济学 | 理 | 二批本科 | 18 | 非定向 | 4500 |
| 会计学 | 理 | 二批本科 | 90 | 非定向 | 4500 |
| 审计学 | 理 | 二批本科 | 38 | 非定向 | 4500 |
| 资产评估 | 理 | 二批本科 | 13 | 非定向 | 5000 |
| 电子商务 | 理 | 二批本科 | 38 | 非定向 | 5000 |
| 计算机科学与技术(金融信息应用方向) | 理 | 二批本科 | 51 | 非定向 | 4500 |
| 信息管理与信息系统(金融信息管理方向) | 理 | 二批本科 | 23 | 非定向 | 5000 |
| 软件工程(金融软件设计与开发方向) | 理 | 二批本科 | 21 | 非定向 | 5000 |
| 财务管理 | 理 | 二批本科 | 63 | 非定向 | 4500 |
| 市场营销 | 理 | 二批本科 | 31 | 非定向 | 4500 |
| 公共事业管理 | 理 | 二批本科 | 14 | 非定向 | 5000 |
| 税收学 | 理 | 二批本科 | 12 | 非定向 | 4500 |
| 人力资源管理 | 理 | 二批本科 | 16 | 非定向 | 4500 |
| 保险学 | 理 | 二批本科 | 35 | 非定向 | 5000 |
| 投资学 | 理 | 二批本科 | 36 | 非定向 | 5000 |
| 英语(金融、贸易英语方向) | 理 | 二批本科 | 66 | 非定向 | 5000 |
| 劳动与社会保障 | 理 | 二批本科 | 13 | 非定向 | 4500 |
| 知识产权 | 理 | 二批本科 | 24 | 非定向 | 5000 |
| 合计 | 1413 | ||||
|
黑龙江省(专科计划) |
|||||
| 专业名称 | 科类 | 批 次 | 人数 | 计划性质 | 学费(元/年) |
| 金融管理与实务 | 文 | 高职(专科)批 | 22 | 非定向 | 6000 |
| 中外合作办学 (金融管理与实务) |
文 | 高职(专科)批 | 45 | 非定向 | 15000 |
| 国际金融 | 文 | 高职(专科)批 | 14 | 非定向 | 6000 |
| 会计 | 文 | 高职(专科)批 | 20 | 非定向 | 6000 |
| 会计电算化 | 文 | 高职(专科)批 | 16 | 非定向 | 6000 |
| 财务管理 | 文 | 高职(专科)批 | 16 | 非定向 | 6000 |
| 证券投资与管理 | 文 | 高职(专科)批 | 14 | 非定向 | 6000 |
| 投资与理财 | 文 | 高职(专科)批 | 18 | 非定向 | 6000 |
| 金融管理与实务 | 理 | 高职(专科)批 | 28 | 非定向 | 6000 |
| 中外合作办学 (金融管理与实务) |
理 | 高职(专科)批 | 55 | 非定向 | 15000 |
| 国际金融 | 理 | 高职(专科)批 | 16 | 非定向 | 6000 |
| 会计 | 理 | 高职(专科)批 | 28 | 非定向 | 6000 |
| 会计电算化 | 理 | 高职(专科)批 | 16 | 非定向 | 6000 |
| 计算机网络技术 | 理 | 高职(专科)批 | 22 | 非定向 | 6000 |
| 财务管理 | 理 | 高职(专科)批 | 14 | 非定向 | 6000 |
| 证券投资与管理 | 理 | 高职(专科)批 | 14 | 非定向 | 6000 |
| 投资与理财 | 理 | 高职(专科)批 | 22 | 非定向 | 6000 |
| 合计 | 380 | ||||







