陕西科技大学2015年招生计划
陕西科技大学2015年招生计划(陕西省)
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 2015年计划 |
| 应用化学 | 理工(本硕连读) | 四年 | 3 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工(本硕连读) | 四年 | 4 |
| 材料类 | 理工(本硕连读) | 四年 | 3 |
| 电气类 | 理工(本硕连读) | 四年 | 5 |
| 轻化工程 | 理工(本硕连读) | 四年 | 3 |
| 环境工程 | 理工(本硕连读) | 四年 | 3 |
| 法学 | 文史 | 四年 | 17 |
| 英语 | 文史 | 四年 | 20 |
| 市场营销 | 文史 | 四年 | 61 |
| 会计学 | 文史 | 四年 | 86 |
| 人力资源管理 | 文史 | 四年 | 63 |
| 行政管理 | 文史 | 四年 | 27 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 96 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 四年 | 55 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 四年 | 60 |
| 应用物理学 | 理工 | 四年 | 35 |
| 化学 | 理工 | 四年 | 37 |
| 应用化学 | 理工 | 四年 | 63 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 86 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 79 |
| 机械电子工程 | 理工 | 四年 | 73 |
| 工业设计 | 理工 | 四年 | 58 |
| 过程装备与控制工程 | 理工 | 四年 | 65 |
| 材料类 | 理工 | 四年 | 173 |
| 纳米材料与技术 | 理工 | 四年 | 26 |
| 高分子材料与工程 | 理工 | 四年 | 56 |
| 能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 70 |
| 电气类 | 理工 | 四年 | 219 |
| 电子信息类 | 理工 | 四年 | 232 |
| 电子科学与技术 | 理工 | 四年 | 80 |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 四年 | 49 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 39 |
| 制药工程 | 理工 | 四年 | 75 |
| 石油工程 | 理工 | 四年 | 49 |
| 服装设计与工程 | 理工 | 四年 | 29 |
| 非织造材料与工程 | 理工 | 四年 | 20 |
| 轻化工程 | 理工 | 四年 | 173 |
| 包装工程 | 理工 | 四年 | 41 |
| 印刷工程 | 理工 | 四年 | 31 |
| 环境科学与工程 | 理工 | 四年 | 37 |
| 环境工程 | 理工 | 四年 | 50 |
| 食品科学与工程 | 理工 | 四年 | 38 |
| 食品质量与安全 | 理工 | 四年 | 53 |
| 生物工程 | 理工 | 四年 | 44 |
| 药物制剂 | 理工 | 四年 | 26 |
| 工商管理 | 理工 | 四年 | 74 |
| 物流工程 | 理工 | 四年 | 45 |
| 工业工程 | 理工 | 四年 | 46 |
| 英语 | 文史(国家专项) | 四年 | 7 |
| 市场营销 | 文史(国家专项) | 四年 | 8 |
| 会计学 | 文史(国家专项) | 四年 | 5 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工(国家专项) | 四年 | 8 |
| 材料成型及控制工程 | 理工(国家专项) | 四年 | 10 |
| 过程装备与控制工程 | 理工(国家专项) | 四年 | 10 |
| 材料类 | 理工(国家专项) | 四年 | 10 |
| 高分子材料与工程 | 理工(国家专项) | 四年 | 10 |
| 电气类 | 理工(国家专项) | 四年 | 6 |
| 电子信息类 | 理工(国家专项) | 四年 | 10 |
| 服装设计与工程 | 理工(国家专项) | 四年 | 6 |
| 轻化工程 | 理工(国家专项) | 四年 | 10 |
| 包装工程 | 理工(国家专项) | 四年 | 10 |
| 环境工程 | 理工(国家专项) | 四年 | 10 |
| 英语 | 文史(地方专项) | 四年 | 7 |
| 市场营销 | 文史(地方专项) | 四年 | 8 |
| 人力资源管理 | 文史(地方专项) | 四年 | 5 |
| 信息与计算科学 | 理工(地方专项) | 四年 | 10 |
| 应用物理学 | 理工(地方专项) | 四年 | 7 |
| 机械电子工程 | 理工(地方专项) | 四年 | 10 |
| 过程装备与控制工程 | 理工(地方专项) | 四年 | 10 |
| 材料类 | 理工(地方专项) | 四年 | 15 |
| 电子信息类 | 理工(地方专项) | 四年 | 10 |
| 电子科学与技术 | 理工(地方专项) | 四年 | 10 |
| 化学工程与工艺 | 理工(地方专项) | 四年 | 10 |
| 制药工程 | 理工(地方专项) | 四年 | 10 |
| 轻化工程 | 理工(地方专项) | 四年 | 10 |
| 印刷工程 | 理工(地方专项) | 四年 | 10 |
| 环境科学与工程 | 理工(地方专项) | 四年 | 10 |
| 食品科学与工程 | 理工(地方专项) | 四年 | 8 |
| 机械设计制造及其自动化 | 单招 | 四年 | 22 |
| 材料成型及控制工程 | 单招 | 四年 | 30 |
| 电子信息工程 | 单招 | 四年 | 22 |
| 化学工程与工艺 | 单招 | 四年 | 22 |
| 印刷工程 | 单招 | 四年 | 22 |
| 广播电视编导 | 艺术(文) | 四年 | 20 |
| 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 四年 | 20 |
| 设计学类 | 艺术(文) | 四年 | 90 |
| 广播电视编导 | 艺术(理) | 四年 | 3 |
| 播音与主持艺术 | 艺术(理) | 四年 | 3 |
| 设计学类 | 艺术(理) | 四年 | 5 |
| 合计 | 3306 | ||







