北京警察学院2015年本科和专科招生计划
| 招生类别 | 专业名称 | 招生名额分配(人) | 学 制(年) |
||||
| 小计 | 男90% | 女10% | |||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | ||||
| 35% | 65% | 35% | 65% | ||||
| 本科 | 侦查学 | 80 | 25 | 47 | 3 | 5 | 4 |
| 侦查学(特警方向) | 40 | 13 | 23 | 1 | 3 | ||
| 刑事科学技术 | 80 | 0 | 72 | 0 | 8 | ||
| 网络安全与执法 | 40 | 0 | 36 | 0 | 4 | ||
| 治安学 | 120 | 38 | 70 | 4 | 8 | ||
| 治安学(公安法制方向) | 40 | 13 | 23 | 1 | 3 | ||
| 公安管理学 | 40 | 13 | 23 | 1 | 3 | ||
| 交通管理工程 | 80 | 0 | 72 | 0 | 8 | ||
| 小计 | 520 | 102 | 366 | 10 | 42 | ||
| 专科 | 刑事侦查技术(警犬技术方向) | 40 | 0 | 36 | 0 | 4 | 3 |
| 合 计 | 560 | 102 | 402 | 10 | 46 | ||







