一、艺术类
| 层 次 | 专 业 | 专业合格线(分) | 出省专业资格线(分) | |
| 本 科 | 美术与设计学类 | 197.34 | 180 | |
| 音乐学类 | 音乐学 | 134.96 | 100 | |
| 音乐表演 | 160.99 | 100 | ||
| 舞蹈学类 | 舞蹈学(舞蹈表演、舞蹈编导) | 94 | 90 | |
| 体育舞蹈 | 140 | 90 | ||
| 健美操 | 154 | 90 | ||
| 戏剧与 影视学类 | 戏剧影视文学(广播电视 编导)、戏剧学、电影学 | 129.8 | 100 | |
| 播音与主持艺术 | 153 | 100 | ||
| 表演(空中乘务) | 158 | 100 | ||
| 三本(独立 学院) | 美术与设计学类 | 180 | 180 | |
| 音乐学类 | 音乐学 | 100 | 100 | |
| 音乐表演 | 160 | 100 | ||
| 舞蹈学类 | 舞蹈学(舞蹈表演、舞蹈编导) | 90 | 90 | |
| 体育舞蹈 | 139 | 90 | ||
| 健美操 | 154 | 90 | ||
| 戏剧与 影视学类 | 戏剧影视文学(广播电视 编导)、戏剧学、电影学 | 128 | 100 | |
| 播音与主持艺术 | 150 | 100 | ||
| 表演(空中乘务) | 156 | 100 | ||
| 三校生本科 | 美术与设计学类 | 186.33 | ||
| 舞蹈学(舞蹈表演、舞蹈编导) | 115 | |||
| 高职(专科)(含三校生) | 美术与设计学类 | 180 | ||
| 音乐学类 | 音乐学 | 100 | ||
| 音乐表演 | 100 | |||
| 舞蹈学类 | 舞蹈学(舞蹈表演、舞蹈编导) | 90 | ||
| 体育舞蹈 | 90 | |||
| 健美操 | 90 | |||
| 戏剧与 影视学类 | 戏剧影视文学(广播电视 编导)、戏剧学、电影学 | 100 | ||
| 播音与主持艺术 | 100 | |||
| 表演(空中乘务) | 100 | |||
二、体育类
| 层 次 | 专业合格线(分) |
| 本 科 | 70.28 |
| 高职(专科) (含三校生) | 60 |