武汉工程科技学院2015年专科招生专业设置及计划
| 院系 名称 |
序号 | 专业名称 | 招收 科类 |
分科类招收计划 | 学费(元) | |||
| 合计 | 文科 | 理科 | 艺术 | |||||
| 地质科学与工程学院 | 1 | 建筑工程技术 | 理工 | 120 | 120 | 9000 | ||
| 机械与电子信息学院 | 2 | 电子信息工程技术 | 理工 | 60 | 60 | 9000 | ||
| 3 | 计算机网络技术 | 理工 | 60 | 60 | 9000 | |||
| 经济与管理学院 | 4 | 国际经济与贸易 | 文理 | 60 | 30 | 30 | 9000 | |
| 5 | 会计电算化 | 文理 | 150 | 120 | 30 | 9000 | ||
| 珠宝与设计学院 | 6 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术 | 140 | 140 | 12000 | ||
| 7 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 文理艺 | 260 | 30 | 30 | 200 | 17000 | |
| 8 | 珠宝首饰工艺及鉴定(中韩2+1国际班) | 文理艺 | 80 | 30 | 30 | 20 | 23000 | |
| 航空学院 | 9 | 商务英语(空中乘务方向) | 文理 | 60 | 30 | 30 | 20000 | |
| 10 | 营销与策划(机场运营方向) | 文理 | 60 | 30 | 30 | 12000 | ||
| 合计 | 1050 | 270 | 420 | 360 | ||||
注:最终收费标准以当年湖北省物价局核定为准