绍兴职业技术学院2015年招生计划表
| 专业 | 学制 | 合计 | 省内招生 | 省外招生计划 | |||||
| 普高毕业生 | 中职毕业生 | ||||||||
| 文科 | 理科 | 艺文 | 艺理 | 招生人数 | 招生类别 | ||||
| 计算机应用技术 | 3 | 300 | 100 | 150 | 50 | 计算机类 | |||
| 计算机信息管理 | 3 | 55 | 35 | 20 | |||||
| 计算机网络技术 | 3 | 106 | 40 | 60 | 6 | ||||
| 软件技术 | 3 | 108 | 30 | 78 | |||||
| 物联网应用技术 | 3 | 51 | 25 | 20 | 6 | ||||
| 会计电算化 | 3 | 331 | 117 | 90 | 100 | 财会类 | 24 | ||
| 金融管理与实务 | 3 | 200 | 100 | 80 | 20 | ||||
| 国际贸易实务 | 3 | 188 | 80 | 40 | 44 | 外贸类 | 24 | ||
| 电子商务 | 3 | 200 | 120 | 80 | |||||
| 商务英语 | 3 | 137 | 60 | 60 | 17 | ||||
| 社区管理与服务 | 3 | 50 | 35 | 15 | |||||
| 机电一体化技术 | 3 | 296 | 70 | 115 | 97 | 机械类 | 14 | ||
| 应用电子技术 | 3 | 50 | 10 | 40 | |||||
| 计算机辅助设计与制造(模具设计方向) | 3 | 50 | 10 | 40 | |||||
| 汽车电子技术 | 3 | 100 | 30 | 70 | |||||
| 数控设备应用与维护 | 3 | 100 | 20 | 80 | |||||
| 汽车技术服务与营销 | 3 | 50 | 20 | 30 | |||||
| 工业机器人技术 | 3 | 50 | 10 | 40 | |||||
| 电脑艺术设计 | 3 | 185 | 25 | 20 | 60 | 30 | 50 | 工艺美术类 | |
| 装潢艺术设计 | 3 | 145 | 25 | 20 | 35 | 15 | 50 | 工艺美术类 | |
| 动漫设计与制作 | 3 | 90 | 45 | 45 | |||||
| 建筑工程技术 | 3 | 208 | 55 | 80 | 50 | 建筑类 | 23 | ||
| 工程造价 | 3 | 200 | 80 | 120 | |||||
| 合计 | 3250 | 1142 | 1393 | 95 | 45 | 441 | 134 | ||







