重庆电子工程职业学院2015年招生来源计划表
| 专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 安 | 福 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 新 |
| 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 徽 | 建 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 疆 | ||
| 古 | |||||||||||||||||||||||||
| ★ 总 计 | 5780 | 5 | 5 | 8 | 30 | 15 | 13 | 11 | 40 | 8 | 60 | 11 | 10 | 28 | 21 | 30 | 4867 | 470 | 31 | 22 | 25 | 10 | 20 | 5 | 35 |
| △高职(专科)合计 | 5780 | 5 | 5 | 8 | 30 | 15 | 13 | 11 | 40 | 8 | 60 | 11 | 10 | 28 | 21 | 30 | 4867 | 470 | 31 | 22 | 25 | 10 | 20 | 5 | 35 |
| ⊕文史合计 | 653 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 6 | 4 | 11 | 4 | 15 | 6 | 4 | 8 | 7 | 10 | 344 | 153 | 11 | 13 | 8 | 4 | 8 | 3 | 12 |
| 机械设计与制造 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 工业机器人技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 机电设备维修与管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 计算机信息管理 | 14 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 图形图像制作 | 44 | 2 | 2 | 2 | 21 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||
| 物联网应用技术 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 信息安全技术 | 48 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 通信技术 | 15 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 计算机通信 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 通信工程设计与管理 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 移动互联网应用技术 | 43 | 5 | 3 | 3 | 2 | 25 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 传感网技术 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 财务信息管理 | 37 | 3 | 3 | 14 | 10 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 会计 | 106 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 67 | 25 | 3 | ||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 80 | 3 | 3 | 2 | 40 | 28 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 营销与策划 | 72 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 32 | 18 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 电子商务 | 40 | 2 | 3 | 2 | 22 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
| 物流管理 | 56 | 38 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 影视广告 | 25 | 2 | 11 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||
| ⊕理工合计 | 1264 | 2 | 2 | 6 | 21 | 10 | 7 | 7 | 29 | 4 | 45 | 5 | 6 | 20 | 14 | 20 | 710 | 267 | 20 | 9 | 17 | 6 | 12 | 2 | 23 |
| 材料工程技术 | 36 | 3 | 19 | 8 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 楼宇智能化工程技术 | 40 | 4 | 20 | 10 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 工程造价 | 70 | 4 | 50 | 10 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 机械设计与制造 | 46 | 33 | 7 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 数控技术 | 16 | 10 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 光电制造技术 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 73 | 2 | 6 | 2 | 3 | 39 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 89 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 52 | 13 | 2 | ||||||||||||||
| 工业机器人技术 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | |||||||||||||||
| 机电设备维修与管理 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 汽车制造与装配技术 | 40 | 2 | 3 | 20 | 9 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 10 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 汽车电子技术 | 40 | 2 | 2 | 4 | 20 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 计算机信息管理 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | |||||||||||||||||
| 软件技术 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 61 | 20 | 3 | 2 | |||||||||||
| 嵌入式技术与应用 | 46 | 2 | 2 | 4 | 2 | 26 | 10 | ||||||||||||||||||
| 软件外包服务 | 60 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 31 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 物联网应用技术 | 25 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 应用电子技术 | 30 | 4 | 2 | 2 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||
| 电子声像技术 | 70 | 5 | 5 | 2 | 2 | 42 | 12 | 2 | |||||||||||||||||
| 信息安全技术 | 44 | 30 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 微电子技术 | 100 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 57 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 通信技术 | 56 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 29 | 11 | 2 | |||||||||||||||
| 计算机通信 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 通信工程设计与管理 | 25 | 2 | 14 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 移动互联网应用技术 | 35 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 传感网技术 | 14 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 会计 | 13 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 营销与策划 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 影视广告 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| ⊕单独考试合计 | 3659 | 3639 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 材料工程技术 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 楼宇智能化工程技术 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 81 | 79 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 机械设计与制造 | 89 | 87 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 数控技术 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 光电制造技术 | 61 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 87 | 85 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 49 | 47 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 工业机器人技术 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| 机电设备维修与管理 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 汽车制造与装配技术 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 117 | 117 | |||||||||||||||||||||||
| 汽车电子技术 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 115 | 115 | |||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 计算机多媒体技术 | 117 | 117 | |||||||||||||||||||||||
| 计算机硬件与外设 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 计算机信息管理 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 软件技术 | 203 | 203 | |||||||||||||||||||||||
| 图形图像制作 | 191 | 191 | |||||||||||||||||||||||
| 软件外包服务 | 98 | 96 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 物联网应用技术 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程技术 | 236 | 236 | |||||||||||||||||||||||
| 应用电子技术 | 89 | 87 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 信息安全技术 | 83 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| 微电子技术 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 智能手机软件应用技术 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 通信技术 | 173 | 173 | |||||||||||||||||||||||
| 计算机通信 | 151 | 151 | |||||||||||||||||||||||
| 通信工程设计与管理 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||
| 移动互联网应用技术 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 传感网技术 | 82 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 金融与证券 | 67 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 金融保险 | 67 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 资产评估与管理 | 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 财务信息管理 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 会计 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 会计电算化 | 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 营销与策划 | 119 | 119 | |||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 61 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 75 | 73 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| ⊕艺术(不分文理)合计 | 204 | 174 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 环境艺术设计 | 84 | 74 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 动漫设计与制作 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 广告设计与制作 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 编导 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 影视动画 | 30 | 25 | 5 |
1.招生计划以各省、直辖市、自治区考试院公布计划为准!
2.按惯例,重庆地区每年我校约有1600名左右增量计划,具体亦以考试院公布为准。
3.重庆实行6个全平行志愿,6个全平行志愿只进行一次投档、录取,未完成招生计划的院校进行二次征集志愿;有意愿填报我校的请将志愿填在平行志愿中的A志愿;