广西外国语学院2015年省外招生计划一览表
| 省份 | 计划 | |
| 本科 | 专科 | |
| 福建 | 40 | |
| 海南 | 30 | 20 |
| 黑龙江 | 30 | |
| 四川 | 30 | 20 |
| 浙江 | 11 | |
| 湖南 | 35 | 15 |
| 湖北 | 25 | |
| 广东 | 35 | |
| 山东 | 15 | |
| 云南 | 17 | 10 |
| 新疆 | 10 | |
| 江苏 | 20 | |
| 重庆 | 30 | 10 |
| 江西 | 18 | |
| 河南 | 25 | |
| 山西 | 15 | |
| 陕西 | 15 | |
| 贵州 | 25 | 10 |
| 甘肃 | 15 | |
| 河北 | 15 | |
| 安徽 | 10 | |
| 吉林 | 10 | |
| 辽宁 | 10 | |
广西外国语学院2015年省外招生计划一览表
| 省份 | 计划 | |
| 本科 | 专科 | |
| 福建 | 40 | |
| 海南 | 30 | 20 |
| 黑龙江 | 30 | |
| 四川 | 30 | 20 |
| 浙江 | 11 | |
| 湖南 | 35 | 15 |
| 湖北 | 25 | |
| 广东 | 35 | |
| 山东 | 15 | |
| 云南 | 17 | 10 |
| 新疆 | 10 | |
| 江苏 | 20 | |
| 重庆 | 30 | 10 |
| 江西 | 18 | |
| 河南 | 25 | |
| 山西 | 15 | |
| 陕西 | 15 | |
| 贵州 | 25 | 10 |
| 甘肃 | 15 | |
| 河北 | 15 | |
| 安徽 | 10 | |
| 吉林 | 10 | |
| 辽宁 | 10 | |
