四川华新现代职业学院2015年在川招生分专业计划_高校之窗|中国高校之窗 
大学库管理系统

四川华新现代职业学院2015年在川招生分专业计划

中国高校之窗

四川华新现代职业学院2015年在川招生分专业计划

专业代号 专业 文史 理工 艺术 对口高职 学费(元/人·年)
01 电子商务 180 70   20(财经商贸类) 8500
02 会计▲ 250 138   50(财经商贸类) 8500
03 市场营销▲ 100 50     7800
04 财务管理▲ 60 40     8500
05 商务管理▲ 40 20     7800
06 文秘 100 50     7800
07 营销与策划▲ 50 30     7800
08 房地产经营与估价 40 20     7800
09 物业管理 40 20     7800
10 物流管理 60 40     7800
11 工程造价 125 100   10(土木水利类) 8500
12 建筑工程管理 120 120   10(土木水利类) 8500
13 旅游管理 50 30     7800
14 酒店管理 60 30   10(旅游服务一类) 7800
15 涉外旅游 40 20     7800
16 会展策划与管理 40 20     7800
17 连锁经营管理 40 20     7800
18 应用电子技术 20 30   10(信息技术二类) 8000
19 汽车检测与维修技术 70 60   20(加工制造类) 9000
20 汽车技术服务与营销 60 40     8500
21 服装设计 40 20   10(轻纺食品类) 8000
22 计算机应用技术 40 30   10(信息技术一类) 9500
23 软件技术 86 60   30(信息技术一类) 9500
24 计算机多媒体技术 50 20   10(信息技术一类) 8000
25 投资与理财 45 35     8500
26 金融与证券 40 30   10(财经商贸类) 8500
27 动漫设计与制作     70   12000
28 广告设计与制作     70   12000
29 环境艺术设计     90   12000
30 装饰艺术设计     108   12000

中国高校之窗