太原工业学院2015年招生计划
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 | 备注 |
| 普通本科合计 | 3760 | 北 京(5) 天 津(86) 河 北(130) 山 西(2359) 内蒙古(50) 辽 宁(30) 吉 林(40) 黑龙江(30) 江 苏(80) 浙 江(80) 安 徽(55) 福 建(50) 江 西(50) 山 东(110) 河 南(70) 湖 北(65) 湖 南(40) 广 东(10) 广 西(20) 海 南(50) 重 庆(50) 四 川(40) 贵 州(30) 云 南(40) 陕 西(60) 甘 肃(40 ) 青 海(20) 宁 夏(30) 新 疆(40) |
||
| 机械电子工程 | 理工类 | 4年 | 164 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 4年 | 164 | |
| 材料成型与控制工程 | 理工类 | 4年 | 164 | |
| 电子信息工程 | 理工类 | 4年 | 123 | |
| 通信工程 | 理工类 | 4年 | 123 | |
| 测控技术与仪器 | 理工类 | 4年 | 123 | |
| 物联网工程 | 理工类 | 4年 | 82 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工类 | 4年 | 164 | |
| 自动化 | 理工类 | 4年 | 123 | |
| 化学工程与工艺 | 理工类 | 4年 | 164 | |
| 制药工程 | 理工类 | 4年 | 123 | |
| 应用化学 | 理工类 | 4年 | 164 | |
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 4年 | 82 | |
| 网络工程 | 理工类 | 4年 | 82 | |
| 软件工程 | 理工类 | 4年 | 82 | |
| 环境工程 | 理工类 | 4年 | 82 | |
| 生物工程 | 理工类 | 4年 | 123 | |
| 安全工程 | 理工类 | 4年 | 82 | |
| 高分子材料与工程 | 理工类 | 4年 | 164 | |
| 无机非金属材料工程 | 理工类 | 4年 | 123 | |
| 数学与应用数学 | 理工类 | 4年 | 82 | |
| 工商管理 | 文理兼收 | 4年 | 123 | |
| 市场营销 | 文理兼收 | 4年 | 123 | |
| 财务管理 | 文理兼收 | 4年 | 123 | |
| 经济学 | 文理兼收 | 4年 | 123 | |
| 国际经济与贸易 | 文理兼收 | 4年 | 123 | |
| 信息管理与信息系统 | 理工类 | 4年 | 82 | |
| 英语 | 文理兼收 | 4年 | 63 | |
| 视觉传达设计 | 艺术文理 | 4年 | 112 | |
| 环境设计 | 艺术文理 | 4年 | 56 | |
| 产品设计 | 艺术文理 | 4年 | 56 | |
| 法学 | 文理兼收 | 4年 | 123 | |
| 休闲体育 | 体育文理 | 4年 | 70 | |
| 对口升学合计 | 120 | |||
| 环境工程 | 理工类 | 4年 | 120 | 山 西(120) |







