河北农业大学2015年面向省外本专科招生计划
| 专业 | 合计 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 重庆 | 陕西 | 新疆 |
| 240 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | ||
| 食品科学与工程 | 14 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| 食品质量与安全 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 土木工程 | 20 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| 园林 | 11 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
| 风景园林 | 18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 计算机类 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||
| 物联网工程 | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| 电气工程及其自动化 | 15 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||
| 电子信息工程 | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| 机械电子工程 | 15 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||
| 给排水科学与工程 | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 10 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| 工程管理 | 19 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 制药工程 | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| 水利水电工程 | 15 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||||
| 车辆工程 | 15 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||||
| 测控技术与仪器 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 240 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | 30 | 10 |







