成都师范学院2015年普通高等教育招生分省计划表
2015年普通高等教育招生分省计划表(川、渝)
(在川招生代码:5126、在渝招生代码:5182)
| 专业名称 | 层次 | 小计 | 四川 | 重庆 | 收费标准 | |||||
| 文科 | 理科 | 艺体 | 免师 | 文科 | 理科 | 艺体 | ||||
| 汉语言文学 | 本科 | 175 | 170 | 5 | 3700 | |||||
| 历史学 | 本科 | 90 | 90 | 3700 | ||||||
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 110 | 70 | 40 | 4100 | |||||
| 思想政治教育 | 本科 | 50 | 50 | 3700 | ||||||
| 英语 | 本科 | 175 | 120 | 50 | 5 | 3700 | ||||
| 学前教育 | 本科 | 65 | 40 | 25 | 3700 | |||||
| 小学教育 | 本科 | 95 | 50 | 45 | 3700 | |||||
| 心理学 | 本科 | 40 | 25 | 15 | 4100 | |||||
| 数学与应用数学 | 本科 | 145 | 140 | 5 | 4100 | |||||
| 化学 | 本科 | 105 | 105 | 4100 | ||||||
| 生物科学 | 本科 | 85 | 85 | 4100 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 145 | 140 | 5 | 4100 | |||||
| 食品质量与安全 | 本科 | 120 | 120 | 4100 | ||||||
| 贸易经济 | 本科 | 110 | 60 | 50 | 3700 | |||||
| 物流管理 | 本科 | 120 | 65 | 55 | 3700 | |||||
| 电子科学与技术 | 本科 | 85 | 85 | 4100 | ||||||
| 汽车服务工程 | 本科 | 170 | 165 | 5 | 4100 | |||||
| 工程造价 | 本科 | 180 | 180 | 4100 | ||||||
| ★美术学 | 本科 | 115 | 115 | 10000 | ||||||
| ★音乐学 | 本科 | 100 | 95 | 5 | 8000 | |||||
| 初等教育 | 专科 | 60 | 30 | 20 | 5 | 5 | 3700 | |||
| 英语教育 | 专科 | 50 | 30 | 10 | 5 | 5 | 3700 | |||
| 商务英语 | 专科 | 40 | 25 | 15 | 3700 | |||||
| 会计 | 专科 | 60 | 30 | 25 | 5 | 3700 | ||||
| 市场营销 | 专科 | 60 | 30 | 20 | 5 | 5 | 3700 | |||
| 计算机应用技术 | 专科 | 60 | 20 | 35 | 5 | 4100 | ||||
| 建筑工程技术 | 专科 | 58 | 48 | 10 | 5500 | |||||
| 统计实务 | 专科 | 60 | 60 | 4100 | ||||||
| 旅游管理 | 专科 | 60 | 40 | 20 | 3700 | |||||
| 电子商务 | 专科 | 60 | 40 | 20 | 4100 | |||||
| 园林工程技术 | 专科 | 60 | 60 | 5500 | ||||||
| ★新闻采编与制作 | 专科 | 60 | 60 | 8000 | ||||||
| ★环境艺术设计 | 专科 | 45 | 40 | 5 | 6000 | |||||
| ★广告设计与制作 | 专科 | 85 | 75 | 10 | 8000 | |||||
| ★音乐表演 | 专科 | 25 | 25 | 10000 | ||||||
| ★影视表演 | 专科 | 35 | 30 | 5 | 10000 | |||||
| ★体育教育 | 专科 | 30 | 30 | 5000 | ||||||
| ★社会体育 | 专科 | 90 | 80 | 10 | 6000 | |||||
| ▲★美术教育 | 专科 | 100 | 100 | 免费 师范 生 |
||||||
| ▲★音乐教育 | 专科 | 100 | 100 | |||||||
| ▲★体育教育 | 专科 | 80 | 80 | |||||||
| ▲学前教育 | 专科 | 280 | 280 | |||||||
| 合计 | 3838 | 985 | 1633 | 550 | 560 | 25 | 50 | 35 | ||
2015年普通高等教育招生分省计划表
(皖、赣、鄂、湘、陕、鲁)
| 专业名称 | 层次 | 小计 | 安徽 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 陕西 | 山东 | 收费标准 | ||||||||||
| 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||
| 科 | 科 | 体 | 科 | 科 | 体 | 科 | 科 | 体 | 科 | 科 | 体 | 科 | 科 | 科 | 科 | ||||
| 汉语言文学 | 本科 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||
| 英语 | 本科 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||
| 小学教育 | 本科 | 10 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 本科 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4100 | |||||||||||||
| 化学 | 本科 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4100 | |||||||||||||
| 生物科学 | 本科 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4100 | |||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4100 | |||||||||||||
| 贸易经济 | 本科 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||
| 电子科学与技术 | 本科 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4100 | |||||||||||||
| 汽车服务工程 | 本科 | 10 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||||||||
| ★美术学 | 本科 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10000 | |||||||||||||
| ★音乐学 | 本科 | 10 | 5 | 5 | 8000 | ||||||||||||||
| 合计 | 170 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | ||