阳江职业技术学院2015年招生专业学费收费标准
| 系别 | 专业代码 | 专业名称 | 学费标准 |
| 外语系 | 660203 | 英语教育 | 5500 |
| 660108 | 商务英语 | 5500 | |
| 中文系 | 660112 | 文秘 | 4500 |
| 660201 | 语文教育 | 4500 | |
| 670308 | 新闻采编与制作 | 4500 | |
| 计算机科学系 | 620405 | 电子商务 | 5500 |
| 660215 | 现代教育技术 | 5500 | |
| 590101 | 计算机应用技术 | 5500 | |
| 590102 | 计算机网络技术 | 5500 | |
| 590110 | 动漫设计与制作 | 5500 | |
| 590108 | 软件技术 | 5500 | |
| 财经系 | 620201 | 财务管理 | 4500 |
| 620204 | 会计电算化 | 4500 | |
| 620401 | 市场营销 | 4500 | |
| 620503 | 商务管理 | 4500 | |
| 机电系 | 580106 | 模具设计与制造 | 5500 |
| 580103 | 数控技术 | 5500 | |
| 580202 | 电气自动化技术 | 5500 | |
| 580201 | 机电一体化技术 | 5500 | |
| 580402 | 汽车检测与维修技术 | 5500 | |
| 580101 | 机械设计与制造 | 5500 | |
| 580405 | 汽车技术服务与营销 | 5500 | |
| 旅游系 | 640101 | 旅游管理 | 4500 |
| 640106 | 酒店管理 | 4500 | |
| 艺术与设计 系 | 660214 | 学前教育 | 5000 |
| 670112 | 广告设计与制作 | 6500 | |
| 660210 | 美术教育 | 6500 | |
| 660209 | 音乐教育 | 6500 | |
| 生命科学与技术系 | 510202 | 园林技术 | 5500 |
| 510401 | 水产养殖技术 | 5500 | |
| 610302 | 食品营养与检测 | 5500 | |
| 600101 | 环境监测与治理技术 | 5500 | |
| 610305 | 食品生物技术 | 5500 | |
| 教育系 | 660202 | 数学教育 | 5500 |
| 660211 | 体育教育 | 5500 | |
| 660304 | 体育保健 | 5500 |







